WCA 相關數據統計


這些WCA的相關數據統計,資料數據來自於 WCA公開資料庫中

基本統計 個人統計 頒獎台統計 DNF統計

DNF統計

DNF是每位專業的參賽者都必須要戰戰兢兢避免的狀況,就像棒球投手一直投出保送或是野手一直守備失誤一樣,因為練習不足或是比賽緊張而發生DNF,作為一個專業的魔術方塊玩家則應該要在正式比賽時,應該要盡可能的降低DNF發生的機率,才能夠讓自己的成績有更好的結果,這也是非常非常重要的事情哦!此處僅統計台灣的參賽者,在WCA正式比賽中的各項DNF數據與分析!
☆ 此處所希望探討的是因為粗心失誤或是意外事件而發生DNF的次數,藉以來作為參賽者對於比賽過程中是否大小細節都確實到位的參考,因此統計時為了更確實的探討前述情況故排除所有的盲解項目(3BLD、4BLD、5BLD、MBLD),不過已經移除的項目(3x3x3 With Feet、Magic、Master Magic)仍然一併列入計算哦! 本頁資料更新時間:2023-12-06 04:02


排行榜列表


DNF次數統計排行榜 (吃D排行榜)

統計盲解項目以外的所有WCA認證項目(包含已移除的項目)的DNF發生次數。
但此處的DNF次數會因為總還原次數的多寡而比例上可能會獲得更多的DNF。
總還原次數 = DNF次數 + 成功還原次數
DNF率 = DNF次數 / 總還原次數
平均每5轉DNF數 = DNF次數 / ( 總還原次數 / 5 )
★ 統計數據包含:排除盲解(3BLD、4BLD、5BLD、MBLD)的WCA全項目。(包含 FMC 與其他已移除的項目 3x3x3 With Feet、Magic、Maser Magic)

名次 姓名 WCA ID 參賽場次 DNF次數 成功還原次數 總還原次數 DNF率 平均每5轉DNF數
1 Chao-Che Chung (鍾肇哲) 2012CHON03 111 165 7154 7319 2.25% 0.11
2 Derek Hsieh 2016HSIE02 69 84 2079 2163 3.88% 0.19
3 Chia-Leo Lin (林珈樂) 2006LINC01 116 81 4135 4216 1.92% 0.10
3 Han Wu (吳翰) 2008WUHA01 55 81 941 1022 7.93% 0.40
4 Chia-Wei Lu (呂家維) 2007LUCH01 63 79 2604 2683 2.94% 0.15
5 Ping-Yueh Huang (黃品越) 2012HUAN12 85 72 4613 4685 1.54% 0.08
6 Jr-Wei Jang (張智瑋) 2010JANG01 79 70 3907 3977 1.76% 0.09
6 Er-Sheng Kuo (郭爾陞) 2011KUOE01 66 70 2836 2906 2.41% 0.12
7 Chia-Liang Tai (戴嘉良) 2008TAIC01 67 60 2840 2900 2.07% 0.10
7 Yu-Hsuan Chang (張祐瑄) 2013CHAN09 68 60 2265 2325 2.58% 0.13
8 Kai-Wen Wang (王楷文) 2015WANG09 57 57 3715 3772 1.51% 0.08
9 Shao-Heng Hung (洪紹恆) 2011HUNG02 70 50 3971 4021 1.24% 0.06
10 Lee Chiang (蔣礪) 2013CHIA02 23 45 1637 1682 2.68% 0.13
11 Rui-Jun Liu (劉睿鈞) 2011LIUR02 102 44 4831 4875 0.90% 0.05
12 Shu-Yii Luo (駱書翊) 2012LUOS01 72 43 3795 3838 1.12% 0.06
13 Kuo-Hau Wu (吳國豪) 2008WUKU01 71 42 3263 3305 1.27% 0.06
13 Hung Lo (羅鴻) 2009LOHU01 47 42 1303 1345 3.12% 0.16
13 Yi-Fan Wu (吳亦凡) 2010WUIF01 129 42 6650 6692 0.63% 0.03
14 Yi-Jen Hsueh (薛以仁) 2016HSUE02 31 40 894 934 4.28% 0.21
15 He-Ping Zheng (鄭和平) 2015ZHEN20 50 37 2846 2883 1.28% 0.06
16 Sheng-Wen Wang (王聖文) 2010WANG56 45 35 1593 1628 2.15% 0.11
16 Yu-Kai Chen (陳宇楷) 2015CHEN56 43 35 2968 3003 1.17% 0.06
17 Zi-Xian Liao (廖子賢) 2012LIAO03 62 34 2606 2640 1.29% 0.06
17 Huang-Bang Fang (房黃邦) 2017FANG10 13 34 609 643 5.29% 0.26
18 Meng-Yi Li (李孟一) 2011LIME01 40 33 1524 1557 2.12% 0.11
18 Cheng-Hua Wu (巫政樺) 2015WUCH01 30 33 912 945 3.49% 0.17
19 Ho Hsieh (謝合) 2015HSIE02 25 32 1890 1922 1.66% 0.08
19 Cian-Jyun Yang (楊謙君) 2019YANG94 30 32 1881 1913 1.67% 0.08
19 Ruei-Jyun Chang (張睿鈞) 2020CHAN15 14 32 579 611 5.24% 0.26
20 Hao-Zheng Lin (林浩正) 2008LINH01 39 31 1771 1802 1.72% 0.09
返回最上面


DNF率排行榜 (吃D王排行榜)

這一個排行表示在所有的還原機會中,發生DNF的機率有多高。越高的DNF率則表示獲得DNF的機率越高。
因為分母樣本數的多寡會直接的影響到DNF率的高低,因此此處特別根據成功還原次數多少次以上作為區隔。
每一個分類表示僅計算 總還原次數 多少次以上的參賽者
總還原次數 = DNF次數 + 成功還原次數
DNF率 = DNF次數 / 總還原次數
平均每5轉DNF數 = DNF次數 / ( 總還原次數 / 5 )
★ 統計數據包含:排除盲解(3BLD、4BLD、5BLD、MBLD)的WCA全項目。(包含 FMC 與其他已移除的項目 3x3x3 With Feet、Magic、Maser Magic)

返回最上面


不DNF率排行榜 (成功率;細心穩定王)

參賽者難免會大意失手或意外事件而出現DNF的情況,但想要追求更好成績的參賽者們,誰能夠在比賽中有效的避免DNF發生的次數呢?
當不DNF率數字越高時,則代表參賽者的穩定與細節的掌控度越好,越能避免DNF成績的發生!
總還原次數 = DNF次數 + 成功還原次數
不DNF率 = 成功還原次數 / 總還原次數
平均每5轉DNF數 = DNF次數 / ( 總還原次數 / 5 )
★ 統計數據包含:排除盲解(3BLD、4BLD、5BLD、MBLD)的WCA全項目。(包含 FMC 與其他已移除的項目 3x3x3 With Feet、Magic、Maser Magic)

返回最上面


最長無DNF紀錄保持排行榜

從開始至今一次DNF都未發生的情況下,成功還原次數排行榜。
不過這也同時表示如果這些參賽者一不小心發生DNF的成績,在這個列表中的排序就會大大降低。但想要在這個排行榜上得到更高的名次則勢必也得轉更多轉才行!
★ 統計數據包含:排除盲解(3BLD、4BLD、5BLD、MBLD)的WCA全項目。(包含 FMC 與其他已移除的項目 3x3x3 With Feet、Magic、Maser Magic)

名次 姓名 WCA ID 參賽場次 DNF次數 成功還原次數 總還原次數 DNF率
1 Guan Ying Chen (陳冠穎) 2011CHEN03 7 0 328 328 0.00%
2 Yu-Hao Chen (陳宇浩) 2021CHEN61 8 0 279 279 0.00%
3 Chih-Kai Wu (吳之凱) 2010WUCH01 10 0 234 234 0.00%
4 Yu-Chun Chen (陳宇均) 2016CHEY09 8 0 197 197 0.00%
5 You-Jun Hsieh (謝侑峻) 2019HSIE02 6 0 170 170 0.00%
6 Yi-Wei Huang (黃奕瑋) 2018HUAN95 5 0 142 142 0.00%
7 Wei-Chou Chen (陳韋州) 2013CHEN09 5 0 140 140 0.00%
8 Yan-Xun Zeng (曾彥勳) 2013ZENG04 6 0 132 132 0.00%
9 Cheng-Hsuan Liu (劉承軒) 2019LIUC04 4 0 131 131 0.00%
10 Shey-Ruey Sheh (許時睿) 2014SHEH01 5 0 119 119 0.00%
11 Zhong-Lun Yu (余宗倫) 2010YUZO01 8 0 115 115 0.00%
12 Sheng-Fan Tsai (蔡勝帆) 2022TSAI02 5 0 115 115 0.00%
13 Cheng-Jung Liwu (李吳政融) 2015LIWU01 5 0 112 112 0.00%
14 Chen-Jui Lin (林承睿) 2022LINC05 5 0 110 110 0.00%
15 Chun-Yu Chang (張竣宇) 2017CHAN25 4 0 106 106 0.00%
16 Jun-Yu Liao (廖俊語) 2020LIAO02 8 0 105 105 0.00%
17 Chih-Hsiang Yang (楊志翔) 2023YANG22 4 0 105 105 0.00%
18 Yu-You Guo (郭昱佑) 2022GUOY01 4 0 104 104 0.00%
19 Zi-Jun Huang (黃子軍) 2018HUAN96 3 0 101 101 0.00%
20 Po-Yun Hou (侯博允) 2014HOUP01 5 0 97 97 0.00%
21 Yu-Bin Hsiao (蕭育彬) 2021HSIA01 4 0 97 97 0.00%
22 Yen-Ting Li (李彥霆) 2009LIYE01 5 0 95 95 0.00%
23 Yu-Sen Cai (蔡宇森) 2015CAIY04 6 0 92 92 0.00%
24 Kai-Ting Yan (顏愷廷) 2020YANK01 4 0 91 91 0.00%
25 Yen-Chen Chiang (江彥辰) 2012CHIA01 4 0 85 85 0.00%
26 Tzu-Chun Chou (周子群) 2009CHOU03 4 0 82 82 0.00%
27 Tzu-Wei Yu (于子緯) 2014YUTZ01 3 0 80 80 0.00%
28 Shang-Da Yang (楊尚達) 2018YANG68 4 0 80 80 0.00%
29 Yi-Sin Liou (劉宜鑫) 2016LIOU01 5 0 79 79 0.00%
30 Chung-Han Wang (王崇瀚) 2020WANG22 3 0 79 79 0.00%
30 Yu-Tse Lee (李侑澤) 2022LEEY05 4 0 76 76 0.00%
返回最上面