WCA 相關數據統計


這些WCA的相關數據統計,資料數據來自於 WCA公開資料庫中

基本統計 個人統計 頒獎台統計 DNF統計

DNF統計

DNF是每位專業的參賽者都必須要戰戰兢兢避免的狀況,就像棒球投手一直投出保送或是野手一直守備失誤一樣,因為練習不足或是比賽緊張而發生DNF,作為一個專業的魔術方塊玩家則應該要在正式比賽時,應該要盡可能的降低DNF發生的機率,才能夠讓自己的成績有更好的結果,這也是非常非常重要的事情哦!此處僅統計台灣的參賽者,在WCA正式比賽中的各項DNF數據與分析!
☆ 此處所希望探討的是因為粗心失誤或是意外事件而發生DNF的次數,藉以來作為參賽者對於比賽過程中是否大小細節都確實到位的參考,因此統計時為了更確實的探討前述情況故排除所有的盲解項目(3BLD、4BLD、5BLD、MBLD),不過已經移除的項目(3x3x3 With Feet、Magic、Master Magic)仍然一併列入計算哦! 本頁資料更新時間:2024-07-27 04:03


排行榜列表


DNF次數統計排行榜 (吃D排行榜)

統計盲解項目以外的所有WCA認證項目(包含已移除的項目)的DNF發生次數。
但此處的DNF次數會因為總還原次數的多寡而比例上可能會獲得更多的DNF。
總還原次數 = DNF次數 + 成功還原次數
DNF率 = DNF次數 / 總還原次數
平均每5轉DNF數 = DNF次數 / ( 總還原次數 / 5 )
★ 統計數據包含:排除盲解(3BLD、4BLD、5BLD、MBLD)的WCA全項目。(包含 FMC 與其他已移除的項目 3x3x3 With Feet、Magic、Maser Magic)

名次 姓名 WCA ID 參賽場次 DNF次數 成功還原次數 總還原次數 DNF率 平均每5轉DNF數
1 Chao-Che Chung (鍾肇哲) 2012CHON03 122 176 7748 7924 2.22% 0.11
2 Derek Hsieh 2016HSIE02 70 87 2106 2193 3.97% 0.20
3 Chia-Leo Lin (林珈樂) 2006LINC01 127 84 4363 4447 1.89% 0.09
4 Han Wu (吳翰) 2008WUHA01 55 81 941 1022 7.93% 0.40
5 Ping-Yueh Huang (黃品越) 2012HUAN12 90 80 4851 4931 1.62% 0.08
6 Chia-Wei Lu (呂家維) 2007LUCH01 63 79 2604 2683 2.94% 0.15
7 Jr-Wei Jang (張智瑋) 2010JANG01 79 70 3907 3977 1.76% 0.09
7 Er-Sheng Kuo (郭爾陞) 2011KUOE01 66 70 2836 2906 2.41% 0.12
8 Yu-Hsuan Chang (張祐瑄) 2013CHAN09 76 68 2484 2552 2.66% 0.13
9 Kai-Wen Wang (王楷文) 2015WANG09 64 66 4044 4110 1.61% 0.08
10 Chia-Liang Tai (戴嘉良) 2008TAIC01 68 60 2850 2910 2.06% 0.10
11 Shao-Heng Hung (洪紹恆) 2011HUNG02 74 54 4198 4252 1.27% 0.06
12 Cian-Jyun Yang (楊謙君) 2019YANG94 40 52 2643 2695 1.93% 0.10
13 Rui-Jun Liu (劉睿鈞) 2011LIUR02 111 51 5191 5242 0.97% 0.05
14 Yi-Jen Hsueh (薛以仁) 2016HSUE02 39 49 1161 1210 4.05% 0.20
15 Mu-Cheng Liu (劉牧承) 2022LIUM02 24 47 841 888 5.29% 0.26
16 Shu-Yii Luo (駱書翊) 2012LUOS01 82 46 4127 4173 1.10% 0.06
17 Yi-Fan Wu (吳亦凡) 2010WUIF01 142 45 7261 7306 0.62% 0.03
17 Lee Chiang (蔣礪) 2013CHIA02 23 45 1637 1682 2.68% 0.13
18 Kuo-Hau Wu (吳國豪) 2008WUKU01 73 42 3307 3349 1.25% 0.06
18 Hung Lo (羅鴻) 2009LOHU01 47 42 1303 1345 3.12% 0.16
19 Chuan-Chen Ho (何權宸) 2019HOCH04 32 40 1109 1149 3.48% 0.17
20 He-Ping Zheng (鄭和平) 2015ZHEN20 52 38 2982 3020 1.26% 0.06
返回最上面


DNF率排行榜 (吃D王排行榜)

這一個排行表示在所有的還原機會中,發生DNF的機率有多高。越高的DNF率則表示獲得DNF的機率越高。
因為分母樣本數的多寡會直接的影響到DNF率的高低,因此此處特別根據成功還原次數多少次以上作為區隔。
每一個分類表示僅計算 總還原次數 多少次以上的參賽者
總還原次數 = DNF次數 + 成功還原次數
DNF率 = DNF次數 / 總還原次數
平均每5轉DNF數 = DNF次數 / ( 總還原次數 / 5 )
★ 統計數據包含:排除盲解(3BLD、4BLD、5BLD、MBLD)的WCA全項目。(包含 FMC 與其他已移除的項目 3x3x3 With Feet、Magic、Maser Magic)

返回最上面


不DNF率排行榜 (成功率;細心穩定王)

參賽者難免會大意失手或意外事件而出現DNF的情況,但想要追求更好成績的參賽者們,誰能夠在比賽中有效的避免DNF發生的次數呢?
當不DNF率數字越高時,則代表參賽者的穩定與細節的掌控度越好,越能避免DNF成績的發生!
總還原次數 = DNF次數 + 成功還原次數
不DNF率 = 成功還原次數 / 總還原次數
平均每5轉DNF數 = DNF次數 / ( 總還原次數 / 5 )
★ 統計數據包含:排除盲解(3BLD、4BLD、5BLD、MBLD)的WCA全項目。(包含 FMC 與其他已移除的項目 3x3x3 With Feet、Magic、Maser Magic)

返回最上面


最長無DNF紀錄保持排行榜

從開始至今一次DNF都未發生的情況下,成功還原次數排行榜。
不過這也同時表示如果這些參賽者一不小心發生DNF的成績,在這個列表中的排序就會大大降低。但想要在這個排行榜上得到更高的名次則勢必也得轉更多轉才行!
★ 統計數據包含:排除盲解(3BLD、4BLD、5BLD、MBLD)的WCA全項目。(包含 FMC 與其他已移除的項目 3x3x3 With Feet、Magic、Maser Magic)

名次 姓名 WCA ID 參賽場次 DNF次數 成功還原次數 總還原次數 DNF率
1 Guan Ying Chen (陳冠穎) 2011CHEN03 7 0 328 328 0.00%
2 Chih-Kai Wu (吳之凱) 2010WUCH01 10 0 234 234 0.00%
3 Chih-Hsiang Yang (楊志翔) 2023YANG22 7 0 213 213 0.00%
4 Yu-You Guo (郭昱佑) 2022GUOY01 8 0 208 208 0.00%
5 Yu-Chun Chen (陳宇均) 2016CHEY09 8 0 197 197 0.00%
6 You-Jun Hsieh (謝侑峻) 2019HSIE02 7 0 190 190 0.00%
7 Ching-Yuan Cheng (鄭景淵) 2023CHEN82 7 0 170 170 0.00%
8 Jun-Yu Liao (廖俊語) 2020LIAO02 11 0 160 160 0.00%
9 Yi-Wei Huang (黃奕瑋) 2018HUAN95 5 0 142 142 0.00%
10 Wei-Chou Chen (陳韋州) 2013CHEN09 5 0 140 140 0.00%
11 Hsiu-Cheng Lin (林秀丞) 2023LINH10 6 0 139 139 0.00%
12 Yan-Xun Zeng (曾彥勳) 2013ZENG04 6 0 132 132 0.00%
13 Cheng-Hsuan Liu (劉承軒) 2019LIUC04 4 0 131 131 0.00%
14 Po-An Lai (賴柏安) 2022LAIP02 5 0 126 126 0.00%
15 Shey-Ruey Sheh (許時睿) 2014SHEH01 5 0 119 119 0.00%
16 Zhong-Lun Yu (余宗倫) 2010YUZO01 8 0 115 115 0.00%
17 Cheng-Jung Liwu (李吳政融) 2015LIWU01 5 0 112 112 0.00%
18 Chen-Jui Lin (林承睿) 2022LINC05 5 0 110 110 0.00%
19 Chun-Yu Chang (張竣宇) 2017CHAN25 4 0 106 106 0.00%
20 Zi-Jun Huang (黃子軍) 2018HUAN96 3 0 101 101 0.00%
21 I-Jung Liao (廖奕融) 2023LIAO03 7 0 100 100 0.00%
22 Po-Yun Hou (侯博允) 2014HOUP01 5 0 97 97 0.00%
23 Yu-Bin Hsiao (蕭育彬) 2021HSIA01 4 0 97 97 0.00%
23 Yu-Ling Kuan (管宥翎) 2023KUAN04 5 0 96 96 0.00%
24 Yen-Ting Li (李彥霆) 2009LIYE01 5 0 95 95 0.00%
25 Ting-Huan Hsieh (謝定桓) 2019HSIE01 6 0 94 94 0.00%
26 Yu-Sen Cai (蔡宇森) 2015CAIY04 6 0 92 92 0.00%
27 Kai-Ting Yan (顏愷廷) 2020YANK01 4 0 91 91 0.00%
28 Po-Chun Chen (陳柏均) 2022CHEN68 9 0 90 90 0.00%
29 Cheng-Hua Liu (劉晟華) 2024LIUC02 3 0 89 89 0.00%
30 Yen-Chen Chiang (江彥辰) 2012CHIA01 4 0 85 85 0.00%
返回最上面