WCA 相關數據統計


這些WCA的相關數據統計,資料數據來自於 WCA公開資料庫中

基本統計 個人統計 頒獎台統計 DNF統計

DNF統計

DNF是每位專業的參賽者都必須要戰戰兢兢避免的狀況,就像棒球投手一直投出保送或是野手一直守備失誤一樣,因為練習不足或是比賽緊張而發生DNF,作為一個專業的魔術方塊玩家則應該要在正式比賽時,應該要盡可能的降低DNF發生的機率,才能夠讓自己的成績有更好的結果,這也是非常非常重要的事情哦!此處僅統計台灣的參賽者,在WCA正式比賽中的各項DNF數據與分析!
☆ 此處所希望探討的是因為粗心失誤或是意外事件而發生DNF的次數,藉以來作為參賽者對於比賽過程中是否大小細節都確實到位的參考,因此統計時為了更確實的探討前述情況故排除所有的盲解項目(3BLD、4BLD、5BLD、MBLD),不過已經移除的項目(3x3x3 With Feet、Magic、Master Magic)仍然一併列入計算哦! 本頁資料更新時間:2024-11-21 04:03


排行榜列表


DNF次數統計排行榜 (吃D排行榜)

統計盲解項目以外的所有WCA認證項目(包含已移除的項目)的DNF發生次數。
但此處的DNF次數會因為總還原次數的多寡而比例上可能會獲得更多的DNF。
總還原次數 = DNF次數 + 成功還原次數
DNF率 = DNF次數 / 總還原次數
平均每5轉DNF數 = DNF次數 / ( 總還原次數 / 5 )
★ 統計數據包含:排除盲解(3BLD、4BLD、5BLD、MBLD)的WCA全項目。(包含 FMC 與其他已移除的項目 3x3x3 With Feet、Magic、Maser Magic)

名次 姓名 WCA ID 參賽場次 DNF次數 成功還原次數 總還原次數 DNF率 平均每5轉DNF數
1 Chao-Che Chung (鍾肇哲) 2012CHON03 132 182 8301 8483 2.15% 0.11
2 Chia-Leo Lin (林珈樂) 2006LINC01 136 91 4543 4634 1.96% 0.10
3 Derek Hsieh 2016HSIE02 70 87 2106 2193 3.97% 0.20
4 Han Wu (吳翰) 2008WUHA01 57 83 974 1057 7.85% 0.39
5 Ping-Yueh Huang (黃品越) 2012HUAN12 97 82 5143 5225 1.57% 0.08
6 Chia-Wei Lu (呂家維) 2007LUCH01 63 79 2604 2683 2.94% 0.15
7 Yu-Hsuan Chang (張祐瑄) 2013CHAN09 83 71 2644 2715 2.62% 0.13
8 Jr-Wei Jang (張智瑋) 2010JANG01 79 70 3907 3977 1.76% 0.09
8 Er-Sheng Kuo (郭爾陞) 2011KUOE01 66 70 2836 2906 2.41% 0.12
8 Kai-Wen Wang (王楷文) 2015WANG09 70 70 4316 4386 1.60% 0.08
8 Cian-Jyun Yang (楊謙君) 2019YANG94 49 70 3036 3106 2.25% 0.11
9 Chia-Liang Tai (戴嘉良) 2008TAIC01 70 60 2865 2925 2.05% 0.10
9 Mu-Cheng Liu (劉牧承) 2022LIUM02 31 60 1005 1065 5.63% 0.28
10 Shao-Heng Hung (洪紹恆) 2011HUNG02 75 54 4266 4320 1.25% 0.06
11 Rui-Jun Liu (劉睿鈞) 2011LIUR02 117 52 5361 5413 0.96% 0.05
12 Yi-Jen Hsueh (薛以仁) 2016HSUE02 39 49 1161 1210 4.05% 0.20
13 Shu-Yii Luo (駱書翊) 2012LUOS01 86 47 4208 4255 1.10% 0.06
14 Yi-Fan Wu (吳亦凡) 2010WUIF01 147 45 7423 7468 0.60% 0.03
14 Lee Chiang (蔣礪) 2013CHIA02 23 45 1637 1682 2.68% 0.13
14 Yu Chou (周禹) 2021CHOU01 33 45 1228 1273 3.53% 0.18
15 Kuo-Hau Wu (吳國豪) 2008WUKU01 73 42 3307 3349 1.25% 0.06
15 Hung Lo (羅鴻) 2009LOHU01 47 42 1303 1345 3.12% 0.16
16 Chuan-Chen Ho (何權宸) 2019HOCH04 34 40 1177 1217 3.29% 0.16
17 Kai-Lun Cheng (鄭凱倫) 2020CHEN31 26 39 1485 1524 2.56% 0.13
17 Zih-Siang Huang (黃子翔) 2020HUAN11 26 39 1005 1044 3.74% 0.19
18 Sheng-Wen Wang (王聖文) 2010WANG56 49 38 1687 1725 2.20% 0.11
18 He-Ping Zheng (鄭和平) 2015ZHEN20 53 38 2997 3035 1.25% 0.06
19 Yun-Kai Yeh (葉昀愷) 2022YEHY01 26 37 946 983 3.76% 0.19
20 Zi-Xian Liao (廖子賢) 2012LIAO03 69 35 2810 2845 1.23% 0.06
20 Yu-Kai Chen (陳宇楷) 2015CHEN56 43 35 2968 3003 1.17% 0.06
20 Wei-Chen Hsieh (謝維宸) 2019HSIE04 35 35 1458 1493 2.34% 0.12
返回最上面


DNF率排行榜 (吃D王排行榜)

這一個排行表示在所有的還原機會中,發生DNF的機率有多高。越高的DNF率則表示獲得DNF的機率越高。
因為分母樣本數的多寡會直接的影響到DNF率的高低,因此此處特別根據成功還原次數多少次以上作為區隔。
每一個分類表示僅計算 總還原次數 多少次以上的參賽者
總還原次數 = DNF次數 + 成功還原次數
DNF率 = DNF次數 / 總還原次數
平均每5轉DNF數 = DNF次數 / ( 總還原次數 / 5 )
★ 統計數據包含:排除盲解(3BLD、4BLD、5BLD、MBLD)的WCA全項目。(包含 FMC 與其他已移除的項目 3x3x3 With Feet、Magic、Maser Magic)

返回最上面


不DNF率排行榜 (成功率;細心穩定王)

參賽者難免會大意失手或意外事件而出現DNF的情況,但想要追求更好成績的參賽者們,誰能夠在比賽中有效的避免DNF發生的次數呢?
當不DNF率數字越高時,則代表參賽者的穩定與細節的掌控度越好,越能避免DNF成績的發生!
總還原次數 = DNF次數 + 成功還原次數
不DNF率 = 成功還原次數 / 總還原次數
平均每5轉DNF數 = DNF次數 / ( 總還原次數 / 5 )
★ 統計數據包含:排除盲解(3BLD、4BLD、5BLD、MBLD)的WCA全項目。(包含 FMC 與其他已移除的項目 3x3x3 With Feet、Magic、Maser Magic)

返回最上面


最長無DNF紀錄保持排行榜

從開始至今一次DNF都未發生的情況下,成功還原次數排行榜。
不過這也同時表示如果這些參賽者一不小心發生DNF的成績,在這個列表中的排序就會大大降低。但想要在這個排行榜上得到更高的名次則勢必也得轉更多轉才行!
★ 統計數據包含:排除盲解(3BLD、4BLD、5BLD、MBLD)的WCA全項目。(包含 FMC 與其他已移除的項目 3x3x3 With Feet、Magic、Maser Magic)

名次 姓名 WCA ID 參賽場次 DNF次數 成功還原次數 總還原次數 DNF率
1 Guan Ying Chen (陳冠穎) 2011CHEN03 7 0 328 328 0.00%
2 Yu-You Guo (郭昱佑) 2022GUOY01 10 0 253 253 0.00%
3 You-Jun Hsieh (謝侑峻) 2019HSIE02 8 0 235 235 0.00%
4 Chih-Kai Wu (吳之凱) 2010WUCH01 10 0 234 234 0.00%
5 Ching-Yuan Cheng (鄭景淵) 2023CHEN82 9 0 234 234 0.00%
6 Yu-Chun Chen (陳宇均) 2016CHEY09 8 0 197 197 0.00%
7 I-Jung Liao (廖奕融) 2023LIAO03 11 0 162 162 0.00%
8 Hsiu-Cheng Lin (林秀丞) 2023LINH10 7 0 149 149 0.00%
9 Yi-Wei Huang (黃奕瑋) 2018HUAN95 5 0 142 142 0.00%
10 Wei-Chou Chen (陳韋州) 2013CHEN09 5 0 140 140 0.00%
11 Ting-Huan Hsieh (謝定桓) 2019HSIE01 9 0 134 134 0.00%
12 Yan-Xun Zeng (曾彥勳) 2013ZENG04 6 0 132 132 0.00%
13 Cheng-Hsuan Liu (劉承軒) 2019LIUC04 4 0 131 131 0.00%
14 Po-An Lai (賴柏安) 2022LAIP02 5 0 126 126 0.00%
15 Kai-Ting Yan (顏愷廷) 2020YANK01 6 0 123 123 0.00%
16 Shey-Ruey Sheh (許時睿) 2014SHEH01 5 0 119 119 0.00%
17 Zhong-Lun Yu (余宗倫) 2010YUZO01 8 0 115 115 0.00%
18 Po-Chun Chen (陳柏均) 2022CHEN68 12 0 115 115 0.00%
19 Cheng-Jung Liwu (李吳政融) 2015LIWU01 5 0 112 112 0.00%
20 Chen-Jui Lin (林承睿) 2022LINC05 5 0 110 110 0.00%
21 Chun-Yu Chang (張竣宇) 2017CHAN25 4 0 106 106 0.00%
22 Yu-Ling Kuan (管宥翎) 2023KUAN04 6 0 106 106 0.00%
22 Wen-Lu Chen (陳文律) 2024CHEN05 7 0 105 105 0.00%
23 Zi-Jun Huang (黃子軍) 2018HUAN96 3 0 101 101 0.00%
24 Pin-Kai Gong (龔品愷) 2023GONG02 6 0 99 99 0.00%
25 Cheng-Hua Liu (劉晟華) 2024LIUC02 4 0 99 99 0.00%
26 Po-Yun Hou (侯博允) 2014HOUP01 5 0 97 97 0.00%
27 Yu-Bin Hsiao (蕭育彬) 2021HSIA01 4 0 97 97 0.00%
28 Yen-Ting Li (李彥霆) 2009LIYE01 5 0 95 95 0.00%
29 Yu-Sen Cai (蔡宇森) 2015CAIY04 6 0 92 92 0.00%
30 Zheng-Xiang Chen (陳政祥) 2019CHEZ14 3 0 87 87 0.00%
返回最上面