這些WCA的相關數據統計,資料數據來自於 WCA公開資料庫中!
這是一個實力展現的排名,統計獲得獎牌的次數與奪牌率。
☆ 僅統計擁有WCA ID且國籍設定為台灣的所有參賽者。並且包括世界各地的所有WCA比賽紀錄。
本頁資料更新時間:2025-04-02 04:03
此一項目採計獲得前三名獎牌的數量,因此一場比賽多個項目皆有可能可以獲得獎牌。
◎ 頒獎台次數 = 金牌數 + 銀牌數 + 銅牌數
◎ 平均登台數 = 頒獎台次數 / 參賽場次
平均登台數 表示平均每參加一場比賽會站上獎台的次數。但如果參加單場項目較多的比賽時這個數字也會因此而上升。
名次 | 姓名 | WCA ID | 參賽場次 | 頒獎台次數 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 平均登台數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yi-Fan Wu (吳亦凡) | 2010WUIF01 | 152 | 475 | 232 | 150 | 93 | 72 | 3.13 |
2 | Kai-Wen Wang (王楷文) | 2015WANG09 | 73 | 257 | 154 | 61 | 42 | 46 | 3.52 |
3 | Ping-Yueh Huang (黃品越) | 2012HUAN12 | 102 | 238 | 62 | 94 | 82 | 58 | 2.33 |
4 | Chao-Che Chung (鍾肇哲) | 2012CHON03 | 136 | 156 | 31 | 53 | 72 | 82 | 1.15 |
5 | Chia-Wei Lu (呂家維) | 2007LUCH01 | 63 | 130 | 30 | 51 | 49 | 41 | 2.06 |
6 | Jr-Wei Jang (張智瑋) | 2010JANG01 | 79 | 125 | 23 | 51 | 51 | 48 | 1.58 |
7 | Hao-Zheng Lin (林浩正) | 2008LINH01 | 39 | 122 | 41 | 41 | 40 | 13 | 3.13 |
8 | Kuo-Hau Wu (吳國豪) | 2008WUKU01 | 75 | 110 | 34 | 31 | 45 | 37 | 1.47 |
9 | Cian-Jyun Yang (楊謙君) | 2019YANG94 | 51 | 108 | 40 | 37 | 31 | 38 | 2.12 |
10 | Yueh-Lin Tsai (蔡岳霖) | 2006TSAI03 | 111 | 101 | 34 | 31 | 36 | 38 | 0.91 |
11 | Chia-Liang Tai (戴嘉良) | 2008TAIC01 | 70 | 90 | 29 | 25 | 36 | 27 | 1.29 |
12 | Shao-Heng Hung (洪紹恆) | 2011HUNG02 | 75 | 84 | 34 | 29 | 21 | 33 | 1.12 |
13 | He-Ping Zheng (鄭和平) | 2015ZHEN20 | 56 | 81 | 24 | 26 | 31 | 31 | 1.45 |
14 | Rui-Jun Liu (劉睿鈞) | 2011LIUR02 | 120 | 80 | 39 | 20 | 21 | 17 | 0.67 |
15 | Ho Hsieh (謝合) | 2015HSIE02 | 25 | 67 | 26 | 21 | 20 | 27 | 2.68 |
16 | Jia-Hong Lu (陸嘉宏) | 2007LUJI01 | 45 | 64 | 49 | 12 | 3 | 0 | 1.42 |
17 | Han-Cyun Chen (陳翰群) | 2008CHEN06 | 12 | 54 | 24 | 15 | 15 | 5 | 4.50 |
18 | Shih-Hao Wang (王士豪) | 2015WANG46 | 52 | 50 | 9 | 19 | 22 | 24 | 0.96 |
18 | Yi-Ho Hsueh (薛以和) | 2016HSUE01 | 49 | 50 | 15 | 13 | 22 | 11 | 1.02 |
19 | Chi-Lun Hung (洪啟倫) | 2010HONG01 | 45 | 49 | 18 | 16 | 15 | 6 | 1.09 |
20 | Lee Chiang (蔣礪) | 2013CHIA02 | 23 | 48 | 12 | 18 | 18 | 22 | 2.09 |
21 | Wei-Ming Zeng (曾唯銘) | 2019ZENG10 | 40 | 47 | 12 | 10 | 25 | 26 | 1.18 |
22 | Yan-Hung Lai (賴彥宏) | 2009LAIY01 | 58 | 44 | 16 | 15 | 13 | 7 | 0.76 |
22 | Wayne Pi | 2017PIWA01 | 33 | 44 | 12 | 16 | 16 | 26 | 1.33 |
23 | Yen-An Chen (陳彥安) | 2019CHEY31 | 35 | 43 | 18 | 19 | 6 | 7 | 1.23 |
24 | Chung-Han Hsu (許鍾瀚) | 2007SHIU02 | 50 | 42 | 12 | 10 | 20 | 11 | 0.84 |
25 | Tse-Kan Lin (林哲侃) | 2008LINT01 | 17 | 41 | 16 | 12 | 13 | 6 | 2.41 |
顧名思義,獲得獎牌的次數累積排行榜
◎ 平均奪牌數 = 獎牌數 / 參賽場次
在每個項目的最後一輪(Final)之中,獲得第四名無緣站上頒獎台的次數。(包含只有一輪的項目(Combined Final))
名次 | 姓名 | WCA ID | 參賽場次 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 第四名 | 平均第四名次數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chao-Che Chung (鍾肇哲) | 2012CHON03 | 136 | 31 | 53 | 72 | 82 | 0.60 |
2 | Yi-Fan Wu (吳亦凡) | 2010WUIF01 | 152 | 232 | 150 | 93 | 72 | 0.47 |
3 | Ping-Yueh Huang (黃品越) | 2012HUAN12 | 102 | 62 | 94 | 82 | 58 | 0.57 |
4 | Jr-Wei Jang (張智瑋) | 2010JANG01 | 79 | 23 | 51 | 51 | 48 | 0.61 |
5 | Kai-Wen Wang (王楷文) | 2015WANG09 | 73 | 154 | 61 | 42 | 46 | 0.63 |
6 | Chia-Wei Lu (呂家維) | 2007LUCH01 | 63 | 30 | 51 | 49 | 41 | 0.65 |
7 | Yueh-Lin Tsai (蔡岳霖) | 2006TSAI03 | 111 | 34 | 31 | 36 | 38 | 0.34 |
7 | Cian-Jyun Yang (楊謙君) | 2019YANG94 | 51 | 40 | 37 | 31 | 38 | 0.75 |
8 | Kuo-Hau Wu (吳國豪) | 2008WUKU01 | 75 | 34 | 31 | 45 | 37 | 0.49 |
9 | Shao-Heng Hung (洪紹恆) | 2011HUNG02 | 75 | 34 | 29 | 21 | 33 | 0.44 |
10 | He-Ping Zheng (鄭和平) | 2015ZHEN20 | 56 | 24 | 26 | 31 | 31 | 0.55 |
11 | Chia-Liang Tai (戴嘉良) | 2008TAIC01 | 70 | 29 | 25 | 36 | 27 | 0.39 |
11 | Ho Hsieh (謝合) | 2015HSIE02 | 25 | 26 | 21 | 20 | 27 | 1.08 |
12 | Wayne Pi | 2017PIWA01 | 33 | 12 | 16 | 16 | 26 | 0.79 |
12 | Wei-Ming Zeng (曾唯銘) | 2019ZENG10 | 40 | 12 | 10 | 25 | 26 | 0.65 |
13 | Zi-Xian Liao (廖子賢) | 2012LIAO03 | 70 | 0 | 3 | 9 | 25 | 0.36 |
14 | Shih-Hao Wang (王士豪) | 2015WANG46 | 52 | 9 | 19 | 22 | 24 | 0.46 |
15 | Shu-Yii Luo (駱書翊) | 2012LUOS01 | 86 | 1 | 7 | 16 | 23 | 0.27 |
16 | Lee Chiang (蔣礪) | 2013CHIA02 | 23 | 12 | 18 | 18 | 22 | 0.96 |
17 | Derek Hsieh | 2016HSIE02 | 70 | 5 | 16 | 11 | 19 | 0.27 |
18 | Rui-Jun Liu (劉睿鈞) | 2011LIUR02 | 120 | 39 | 20 | 21 | 17 | 0.14 |
18 | Yu-Kai Chen (陳宇楷) | 2015CHEN56 | 43 | 8 | 11 | 12 | 17 | 0.40 |
19 | Yi-Heng Lee (李宜衡) | 2010LEEY01 | 33 | 6 | 13 | 9 | 16 | 0.48 |
20 | Hao-Zheng Lin (林浩正) | 2008LINH01 | 39 | 41 | 41 | 40 | 13 | 0.33 |
20 | Er-Sheng Kuo (郭爾陞) | 2011KUOE01 | 66 | 0 | 13 | 11 | 13 | 0.20 |
20 | I-Hsun Li (李奕勳) | 2012LIIH01 | 34 | 3 | 7 | 3 | 13 | 0.38 |
平均每參加一場比賽能夠獲得獎牌的數量。
頒獎台 表示 金牌 + 銀牌 + 銅牌 的數量。
◎ 平均奪牌數 = 獎牌數 / 參賽場次