這些WCA的相關數據統計,資料數據來自於 WCA公開資料庫中!
這是一個實力展現的排名,統計獲得獎牌的次數與奪牌率。
☆ 僅統計擁有WCA ID且國籍設定為台灣的所有參賽者。並且包括世界各地的所有WCA比賽紀錄。
本頁資料更新時間:2023-05-29 04:01
此一項目採計獲得前三名獎牌的數量,因此一場比賽多個項目皆有可能可以獲得獎牌。
◎ 頒獎台次數 = 金牌數 + 銀牌數 + 銅牌數
◎ 平均登台數 = 頒獎台次數 / 參賽場次
平均登台數 表示平均每參加一場比賽會站上獎台的次數。但如果參加單場項目較多的比賽時這個數字也會因此而上升。
名次 | 姓名 | WCA ID | 參賽場次 | 頒獎台次數 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 平均登台數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yi-Fan Wu (吳亦凡) | 2010WUIF01 | 115 | 401 | 212 | 124 | 65 | 58 | 3.49 |
2 | Ping-Yueh Huang (黃品越) | 2012HUAN12 | 73 | 191 | 53 | 73 | 65 | 42 | 2.62 |
3 | Kai-Wen Wang (王楷文) | 2015WANG09 | 50 | 180 | 106 | 44 | 30 | 37 | 3.60 |
4 | Chao-Che Chung (鍾肇哲) | 2012CHON03 | 99 | 133 | 25 | 45 | 63 | 71 | 1.34 |
5 | Chia-Wei Lu (呂家維) | 2007LUCH01 | 63 | 130 | 30 | 51 | 49 | 41 | 2.06 |
6 | Jr-Wei Jang (張智瑋) | 2010JANG01 | 79 | 125 | 23 | 51 | 51 | 48 | 1.58 |
7 | Hao-Zheng Lin (林浩正) | 2008LINH01 | 39 | 122 | 41 | 41 | 40 | 13 | 3.13 |
8 | Kuo-Hau Wu (吳國豪) | 2008WUKU01 | 70 | 110 | 34 | 31 | 45 | 37 | 1.57 |
9 | Yueh-Lin Tsai (蔡岳霖) | 2006TSAI03 | 93 | 101 | 34 | 31 | 36 | 38 | 1.09 |
10 | Chia-Liang Tai (戴嘉良) | 2008TAIC01 | 65 | 90 | 29 | 25 | 36 | 27 | 1.38 |
11 | Shao-Heng Hung (洪紹恆) | 2011HUNG02 | 65 | 79 | 32 | 27 | 20 | 30 | 1.22 |
12 | Rui-Jun Liu (劉睿鈞) | 2011LIUR02 | 94 | 74 | 36 | 18 | 20 | 16 | 0.79 |
13 | He-Ping Zheng (鄭和平) | 2015ZHEN20 | 45 | 72 | 19 | 25 | 28 | 27 | 1.60 |
14 | Ho Hsieh (謝合) | 2015HSIE02 | 25 | 67 | 26 | 21 | 20 | 27 | 2.68 |
15 | Jia-Hong Lu (陸嘉宏) | 2007LUJI01 | 38 | 55 | 44 | 10 | 1 | 0 | 1.45 |
16 | Han-Cyun Chen (陳翰群) | 2008CHEN06 | 11 | 54 | 24 | 15 | 15 | 5 | 4.91 |
17 | Chi-Lun Hung (洪啟倫) | 2010HONG01 | 35 | 49 | 18 | 16 | 15 | 6 | 1.40 |
18 | Lee Chiang (蔣礪) | 2013CHIA02 | 23 | 48 | 12 | 18 | 18 | 22 | 2.09 |
19 | Chung-Han Hsu (許鍾瀚) | 2007SHIU02 | 50 | 42 | 12 | 10 | 20 | 11 | 0.84 |
20 | Tse-Kan Lin (林哲侃) | 2008LINT01 | 17 | 41 | 16 | 12 | 13 | 6 | 2.41 |
20 | Cian-Jyun Yang (楊謙君) | 2019YANG94 | 19 | 41 | 18 | 15 | 8 | 13 | 2.16 |
21 | Shun-Hsin Chang (張舜欣) | 2011JHAN01 | 60 | 39 | 11 | 18 | 10 | 9 | 0.65 |
22 | Yan-Hung Lai (賴彥宏) | 2009LAIY01 | 43 | 36 | 13 | 13 | 10 | 7 | 0.84 |
23 | Hung Lo (羅鴻) | 2009LOHU01 | 47 | 35 | 13 | 11 | 11 | 9 | 0.74 |
24 | Shih-Hao Wang (王士豪) | 2015WANG46 | 30 | 34 | 8 | 14 | 12 | 14 | 1.13 |
24 | Wayne Pi | 2017PIWA01 | 21 | 34 | 8 | 14 | 12 | 23 | 1.62 |
25 | Yi-Ho Hsueh (薛以和) | 2016HSUE01 | 29 | 32 | 11 | 5 | 16 | 2 | 1.10 |
顧名思義,獲得獎牌的次數累積排行榜
◎ 平均奪牌數 = 獎牌數 / 參賽場次
在每個項目的最後一輪(Final)之中,獲得第四名無緣站上頒獎台的次數。(包含只有一輪的項目(Combined Final))
名次 | 姓名 | WCA ID | 參賽場次 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 第四名 | 平均第四名次數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chao-Che Chung (鍾肇哲) | 2012CHON03 | 99 | 25 | 45 | 63 | 71 | 0.72 |
2 | Yi-Fan Wu (吳亦凡) | 2010WUIF01 | 115 | 212 | 124 | 65 | 58 | 0.50 |
3 | Jr-Wei Jang (張智瑋) | 2010JANG01 | 79 | 23 | 51 | 51 | 48 | 0.61 |
4 | Ping-Yueh Huang (黃品越) | 2012HUAN12 | 73 | 53 | 73 | 65 | 42 | 0.58 |
5 | Chia-Wei Lu (呂家維) | 2007LUCH01 | 63 | 30 | 51 | 49 | 41 | 0.65 |
6 | Yueh-Lin Tsai (蔡岳霖) | 2006TSAI03 | 93 | 34 | 31 | 36 | 38 | 0.41 |
7 | Kuo-Hau Wu (吳國豪) | 2008WUKU01 | 70 | 34 | 31 | 45 | 37 | 0.53 |
7 | Kai-Wen Wang (王楷文) | 2015WANG09 | 50 | 106 | 44 | 30 | 37 | 0.74 |
8 | Shao-Heng Hung (洪紹恆) | 2011HUNG02 | 65 | 32 | 27 | 20 | 30 | 0.46 |
9 | Chia-Liang Tai (戴嘉良) | 2008TAIC01 | 65 | 29 | 25 | 36 | 27 | 0.42 |
9 | Ho Hsieh (謝合) | 2015HSIE02 | 25 | 26 | 21 | 20 | 27 | 1.08 |
9 | He-Ping Zheng (鄭和平) | 2015ZHEN20 | 45 | 19 | 25 | 28 | 27 | 0.60 |
10 | Zi-Xian Liao (廖子賢) | 2012LIAO03 | 59 | 0 | 3 | 9 | 25 | 0.42 |
11 | Shu-Yii Luo (駱書翊) | 2012LUOS01 | 67 | 1 | 7 | 15 | 23 | 0.34 |
11 | Wayne Pi | 2017PIWA01 | 21 | 8 | 14 | 12 | 23 | 1.10 |
12 | Lee Chiang (蔣礪) | 2013CHIA02 | 23 | 12 | 18 | 18 | 22 | 0.96 |
13 | Yu-Kai Chen (陳宇楷) | 2015CHEN56 | 43 | 8 | 11 | 12 | 17 | 0.40 |
14 | Yi-Heng Lee (李宜衡) | 2010LEEY01 | 33 | 6 | 13 | 9 | 16 | 0.48 |
14 | Rui-Jun Liu (劉睿鈞) | 2011LIUR02 | 94 | 36 | 18 | 20 | 16 | 0.17 |
15 | Derek Hsieh | 2016HSIE02 | 59 | 4 | 11 | 10 | 15 | 0.25 |
16 | Shih-Hao Wang (王士豪) | 2015WANG46 | 30 | 8 | 14 | 12 | 14 | 0.47 |
17 | Hao-Zheng Lin (林浩正) | 2008LINH01 | 39 | 41 | 41 | 40 | 13 | 0.33 |
17 | Er-Sheng Kuo (郭爾陞) | 2011KUOE01 | 65 | 0 | 13 | 11 | 13 | 0.20 |
17 | I-Hsun Li (李奕勳) | 2012LIIH01 | 34 | 3 | 7 | 3 | 13 | 0.38 |
17 | Cian-Jyun Yang (楊謙君) | 2019YANG94 | 19 | 18 | 15 | 8 | 13 | 0.68 |
18 | Che-Ting Chu (朱哲廷) | 2008CHUC02 | 36 | 8 | 4 | 11 | 12 | 0.33 |
19 | Chung-Han Hsu (許鍾瀚) | 2007SHIU02 | 50 | 12 | 10 | 20 | 11 | 0.22 |
20 | Chia-Leo Lin (林珈樂) | 2006LINC01 | 106 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0.08 |
20 | Hung Lo (羅鴻) | 2009LOHU01 | 47 | 13 | 11 | 11 | 9 | 0.19 |
20 | Pei-Chun Tsao (曹培峻) | 2009TSAO01 | 19 | 1 | 10 | 5 | 9 | 0.47 |
20 | Tzu-Han Hung (洪梓菡) | 2010HANH01 | 79 | 1 | 3 | 7 | 9 | 0.11 |
20 | Shun-Hsin Chang (張舜欣) | 2011JHAN01 | 60 | 11 | 18 | 10 | 9 | 0.15 |
20 | Tsung-Che Lee (李宗哲) | 2013LEET01 | 41 | 1 | 7 | 1 | 9 | 0.22 |
平均每參加一場比賽能夠獲得獎牌的數量。
頒獎台 表示 金牌 + 銀牌 + 銅牌 的數量。
◎ 平均奪牌數 = 獎牌數 / 參賽場次