這些WCA的相關數據統計,資料數據來自於 WCA公開資料庫中!
這是一個實力展現的排名,統計獲得獎牌的次數與奪牌率。
☆ 僅統計擁有WCA ID且國籍設定為台灣的所有參賽者。並且包括世界各地的所有WCA比賽紀錄。
本頁資料更新時間:2022-05-28 04:02
此一項目採計獲得前三名獎牌的數量,因此一場比賽多個項目皆有可能可以獲得獎牌。
◎ 頒獎台次數 = 金牌數 + 銀牌數 + 銅牌數
◎ 平均登台數 = 頒獎台次數 / 參賽場次
平均登台數 表示平均每參加一場比賽會站上獎台的次數。但如果參加單場項目較多的比賽時這個數字也會因此而上升。
名次 | 姓名 | WCA ID | 參賽場次 | 頒獎台次數 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 平均登台數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yi-Fan Wu (吳亦凡) | 2010WUIF01 | 102 | 374 | 205 | 111 | 58 | 49 | 3.67 |
2 | Ping-Yueh Huang (黃品越) | 2012HUAN12 | 63 | 173 | 50 | 65 | 58 | 38 | 2.75 |
3 | Kai-Wen Wang (王楷文) | 2015WANG09 | 41 | 150 | 86 | 40 | 24 | 33 | 3.66 |
4 | Chia-Wei Lu (呂家維) | 2007LUCH01 | 63 | 130 | 30 | 51 | 49 | 41 | 2.06 |
5 | Zhao-Zhe Zhong (鍾肇哲) | 2012CHON03 | 88 | 128 | 25 | 43 | 60 | 68 | 1.45 |
6 | Jr-Wei Jang (張智瑋) | 2010JANG01 | 74 | 125 | 23 | 51 | 51 | 48 | 1.69 |
7 | Hao-Zheng Lin (林浩正) | 2008LINH01 | 39 | 122 | 41 | 41 | 40 | 13 | 3.13 |
8 | Kuo-Hau Wu (吳國豪) | 2008WUKU01 | 70 | 110 | 34 | 31 | 45 | 37 | 1.57 |
9 | Yueh-Lin Tsai (蔡岳霖) | 2006TSAI03 | 85 | 101 | 34 | 31 | 36 | 38 | 1.19 |
10 | Chia-Liang Tai (戴嘉良) | 2008TAIC01 | 64 | 90 | 29 | 25 | 36 | 27 | 1.41 |
11 | Shao-Heng Hung (洪紹恆) | 2011HUNG02 | 62 | 76 | 30 | 26 | 20 | 28 | 1.23 |
12 | Rui-Jun Liu (劉睿鈞) | 2011LIUR02 | 86 | 73 | 36 | 17 | 20 | 16 | 0.85 |
13 | Ho Hsieh (謝合) | 2015HSIE02 | 25 | 67 | 26 | 21 | 20 | 27 | 2.68 |
14 | He-Ping Zheng (鄭和平) | 2015ZHEN20 | 37 | 65 | 19 | 21 | 25 | 21 | 1.76 |
15 | Han-Cyun Chen (陳翰群) | 2008CHEN06 | 11 | 54 | 24 | 15 | 15 | 5 | 4.91 |
16 | Jia-Hong Lu (陸嘉宏) | 2007LUJI01 | 33 | 49 | 41 | 7 | 1 | 0 | 1.48 |
16 | Chi-Lun Hung (洪啟倫) | 2010HONG01 | 34 | 49 | 18 | 16 | 15 | 6 | 1.44 |
17 | Lee Chiang (蔣礪) | 2013CHIA02 | 20 | 46 | 12 | 18 | 16 | 20 | 2.30 |
18 | Chung-Han Hsu (許鍾瀚) | 2007SHIU02 | 49 | 42 | 12 | 10 | 20 | 11 | 0.86 |
19 | Tse-Kan Lin (林哲侃) | 2008LINT01 | 17 | 41 | 16 | 12 | 13 | 6 | 2.41 |
20 | Shun-Hsin Chang (張舜欣) | 2011JHAN01 | 53 | 38 | 11 | 17 | 10 | 8 | 0.72 |
21 | Yan-Hung Lai (賴彥宏) | 2009LAIY01 | 40 | 35 | 13 | 12 | 10 | 7 | 0.88 |
21 | Hung Lo (羅鴻) | 2009LOHU01 | 47 | 35 | 13 | 11 | 11 | 9 | 0.74 |
22 | Yu-Kai Chen (陳宇楷) | 2015CHEN56 | 42 | 31 | 8 | 11 | 12 | 17 | 0.74 |
23 | Yi-Heng Lee (李宜衡) | 2010LEEY01 | 33 | 28 | 6 | 13 | 9 | 16 | 0.85 |
24 | Shih-Hao Wang (王士豪) | 2015WANG46 | 21 | 27 | 8 | 12 | 7 | 10 | 1.29 |
25 | Wayne Pi | 2017PIWA01 | 16 | 26 | 5 | 11 | 10 | 21 | 1.63 |
顧名思義,獲得獎牌的次數累積排行榜
◎ 平均奪牌數 = 獎牌數 / 參賽場次
在每個項目的最後一輪(Final)之中,獲得第四名無緣站上頒獎台的次數。(包含只有一輪的項目(Combined Final))
名次 | 姓名 | WCA ID | 參賽場次 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 第四名 | 平均第四名次數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zhao-Zhe Zhong (鍾肇哲) | 2012CHON03 | 88 | 25 | 43 | 60 | 68 | 0.77 |
2 | Yi-Fan Wu (吳亦凡) | 2010WUIF01 | 102 | 205 | 111 | 58 | 49 | 0.48 |
3 | Jr-Wei Jang (張智瑋) | 2010JANG01 | 74 | 23 | 51 | 51 | 48 | 0.65 |
4 | Chia-Wei Lu (呂家維) | 2007LUCH01 | 63 | 30 | 51 | 49 | 41 | 0.65 |
5 | Yueh-Lin Tsai (蔡岳霖) | 2006TSAI03 | 85 | 34 | 31 | 36 | 38 | 0.45 |
5 | Ping-Yueh Huang (黃品越) | 2012HUAN12 | 63 | 50 | 65 | 58 | 38 | 0.60 |
6 | Kuo-Hau Wu (吳國豪) | 2008WUKU01 | 70 | 34 | 31 | 45 | 37 | 0.53 |
7 | Kai-Wen Wang (王楷文) | 2015WANG09 | 41 | 86 | 40 | 24 | 33 | 0.80 |
8 | Shao-Heng Hung (洪紹恆) | 2011HUNG02 | 62 | 30 | 26 | 20 | 28 | 0.45 |
9 | Chia-Liang Tai (戴嘉良) | 2008TAIC01 | 64 | 29 | 25 | 36 | 27 | 0.42 |
9 | Ho Hsieh (謝合) | 2015HSIE02 | 25 | 26 | 21 | 20 | 27 | 1.08 |
10 | Zi-Xian Liao (廖子賢) | 2012LIAO03 | 51 | 0 | 3 | 9 | 25 | 0.49 |
11 | Shu-Yii Luo (駱書翊) | 2012LUOS01 | 61 | 1 | 7 | 15 | 23 | 0.38 |
12 | He-Ping Zheng (鄭和平) | 2015ZHEN20 | 37 | 19 | 21 | 25 | 21 | 0.57 |
12 | Wayne Pi | 2017PIWA01 | 16 | 5 | 11 | 10 | 21 | 1.31 |
13 | Lee Chiang (蔣礪) | 2013CHIA02 | 20 | 12 | 18 | 16 | 20 | 1.00 |
14 | Yu-Kai Chen (陳宇楷) | 2015CHEN56 | 42 | 8 | 11 | 12 | 17 | 0.40 |
15 | Yi-Heng Lee (李宜衡) | 2010LEEY01 | 33 | 6 | 13 | 9 | 16 | 0.48 |
15 | Rui-Jun Liu (劉睿鈞) | 2011LIUR02 | 86 | 36 | 17 | 20 | 16 | 0.19 |
16 | Hao-Zheng Lin (林浩正) | 2008LINH01 | 39 | 41 | 41 | 40 | 13 | 0.33 |
16 | Er-Sheng Kuo (郭爾陞) | 2011KUOE01 | 65 | 0 | 13 | 11 | 13 | 0.20 |
16 | I-Hsun Li (李奕勳) | 2012LIIH01 | 34 | 3 | 7 | 3 | 13 | 0.38 |
17 | Che-Ting Chu (朱哲廷) | 2008CHUC02 | 35 | 8 | 4 | 11 | 12 | 0.34 |
18 | Chung-Han Hsu (許鍾瀚) | 2007SHIU02 | 49 | 12 | 10 | 20 | 11 | 0.22 |
19 | Shih-Hao Wang (王士豪) | 2015WANG46 | 21 | 8 | 12 | 7 | 10 | 0.48 |
20 | Chia-Leo Lin (林珈樂) | 2006LINC01 | 94 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0.10 |
20 | Hung Lo (羅鴻) | 2009LOHU01 | 47 | 13 | 11 | 11 | 9 | 0.19 |
20 | Pei-Chun Tsao (曹培峻) | 2009TSAO01 | 19 | 1 | 10 | 5 | 9 | 0.47 |
20 | Tzu-Han Hung (洪梓菡) | 2010HANH01 | 73 | 1 | 3 | 7 | 9 | 0.12 |
20 | Tsung-Che Lee (李宗哲) | 2013LEET01 | 41 | 1 | 7 | 1 | 9 | 0.22 |
平均每參加一場比賽能夠獲得獎牌的數量。
頒獎台 表示 金牌 + 銀牌 + 銅牌 的數量。
◎ 平均奪牌數 = 獎牌數 / 參賽場次