這些WCA的相關數據統計,資料數據來自於 WCA公開資料庫中!
這是一個實力展現的排名,統計獲得獎牌的次數與奪牌率。
☆ 僅統計擁有WCA ID且國籍設定為台灣的所有參賽者。並且包括世界各地的所有WCA比賽紀錄。
本頁資料更新時間:2023-10-03 04:01
此一項目採計獲得前三名獎牌的數量,因此一場比賽多個項目皆有可能可以獲得獎牌。
◎ 頒獎台次數 = 金牌數 + 銀牌數 + 銅牌數
◎ 平均登台數 = 頒獎台次數 / 參賽場次
平均登台數 表示平均每參加一場比賽會站上獎台的次數。但如果參加單場項目較多的比賽時這個數字也會因此而上升。
名次 | 姓名 | WCA ID | 參賽場次 | 頒獎台次數 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 平均登台數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yi-Fan Wu (吳亦凡) | 2010WUIF01 | 128 | 423 | 219 | 131 | 73 | 62 | 3.30 |
2 | Ping-Yueh Huang (黃品越) | 2012HUAN12 | 84 | 205 | 56 | 78 | 71 | 47 | 2.44 |
3 | Kai-Wen Wang (王楷文) | 2015WANG09 | 56 | 193 | 116 | 45 | 32 | 38 | 3.45 |
4 | Chao-Che Chung (鍾肇哲) | 2012CHON03 | 109 | 137 | 26 | 47 | 64 | 75 | 1.26 |
5 | Chia-Wei Lu (呂家維) | 2007LUCH01 | 63 | 130 | 30 | 51 | 49 | 41 | 2.06 |
6 | Jr-Wei Jang (張智瑋) | 2010JANG01 | 79 | 125 | 23 | 51 | 51 | 48 | 1.58 |
7 | Hao-Zheng Lin (林浩正) | 2008LINH01 | 39 | 122 | 41 | 41 | 40 | 13 | 3.13 |
8 | Kuo-Hau Wu (吳國豪) | 2008WUKU01 | 70 | 110 | 34 | 31 | 45 | 37 | 1.57 |
9 | Yueh-Lin Tsai (蔡岳霖) | 2006TSAI03 | 99 | 101 | 34 | 31 | 36 | 38 | 1.02 |
10 | Chia-Liang Tai (戴嘉良) | 2008TAIC01 | 67 | 90 | 29 | 25 | 36 | 27 | 1.34 |
11 | Shao-Heng Hung (洪紹恆) | 2011HUNG02 | 70 | 82 | 34 | 28 | 20 | 32 | 1.17 |
12 | He-Ping Zheng (鄭和平) | 2015ZHEN20 | 50 | 76 | 22 | 26 | 28 | 29 | 1.52 |
13 | Rui-Jun Liu (劉睿鈞) | 2011LIUR02 | 101 | 74 | 36 | 18 | 20 | 16 | 0.73 |
14 | Ho Hsieh (謝合) | 2015HSIE02 | 25 | 67 | 26 | 21 | 20 | 27 | 2.68 |
15 | Cian-Jyun Yang (楊謙君) | 2019YANG94 | 29 | 64 | 28 | 23 | 13 | 19 | 2.21 |
16 | Jia-Hong Lu (陸嘉宏) | 2007LUJI01 | 41 | 55 | 44 | 10 | 1 | 0 | 1.34 |
17 | Han-Cyun Chen (陳翰群) | 2008CHEN06 | 11 | 54 | 24 | 15 | 15 | 5 | 4.91 |
18 | Chi-Lun Hung (洪啟倫) | 2010HONG01 | 39 | 49 | 18 | 16 | 15 | 6 | 1.26 |
19 | Lee Chiang (蔣礪) | 2013CHIA02 | 23 | 48 | 12 | 18 | 18 | 22 | 2.09 |
20 | Chung-Han Hsu (許鍾瀚) | 2007SHIU02 | 50 | 42 | 12 | 10 | 20 | 11 | 0.84 |
21 | Tse-Kan Lin (林哲侃) | 2008LINT01 | 17 | 41 | 16 | 12 | 13 | 6 | 2.41 |
22 | Shun-Hsin Chang (張舜欣) | 2011JHAN01 | 65 | 40 | 11 | 19 | 10 | 9 | 0.62 |
23 | Yi-Ho Hsueh (薛以和) | 2016HSUE01 | 33 | 37 | 12 | 7 | 18 | 3 | 1.12 |
23 | Wayne Pi | 2017PIWA01 | 24 | 37 | 10 | 14 | 13 | 25 | 1.54 |
24 | Yan-Hung Lai (賴彥宏) | 2009LAIY01 | 45 | 36 | 13 | 13 | 10 | 7 | 0.80 |
25 | Hung Lo (羅鴻) | 2009LOHU01 | 47 | 35 | 13 | 11 | 11 | 9 | 0.74 |
25 | Shih-Hao Wang (王士豪) | 2015WANG46 | 36 | 35 | 8 | 14 | 13 | 17 | 0.97 |
顧名思義,獲得獎牌的次數累積排行榜
◎ 平均奪牌數 = 獎牌數 / 參賽場次
在每個項目的最後一輪(Final)之中,獲得第四名無緣站上頒獎台的次數。(包含只有一輪的項目(Combined Final))
名次 | 姓名 | WCA ID | 參賽場次 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 第四名 | 平均第四名次數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chao-Che Chung (鍾肇哲) | 2012CHON03 | 109 | 26 | 47 | 64 | 75 | 0.69 |
2 | Yi-Fan Wu (吳亦凡) | 2010WUIF01 | 128 | 219 | 131 | 73 | 62 | 0.48 |
3 | Jr-Wei Jang (張智瑋) | 2010JANG01 | 79 | 23 | 51 | 51 | 48 | 0.61 |
4 | Ping-Yueh Huang (黃品越) | 2012HUAN12 | 84 | 56 | 78 | 71 | 47 | 0.56 |
5 | Chia-Wei Lu (呂家維) | 2007LUCH01 | 63 | 30 | 51 | 49 | 41 | 0.65 |
6 | Yueh-Lin Tsai (蔡岳霖) | 2006TSAI03 | 99 | 34 | 31 | 36 | 38 | 0.38 |
6 | Kai-Wen Wang (王楷文) | 2015WANG09 | 56 | 116 | 45 | 32 | 38 | 0.68 |
7 | Kuo-Hau Wu (吳國豪) | 2008WUKU01 | 70 | 34 | 31 | 45 | 37 | 0.53 |
8 | Shao-Heng Hung (洪紹恆) | 2011HUNG02 | 70 | 34 | 28 | 20 | 32 | 0.46 |
9 | He-Ping Zheng (鄭和平) | 2015ZHEN20 | 50 | 22 | 26 | 28 | 29 | 0.58 |
10 | Chia-Liang Tai (戴嘉良) | 2008TAIC01 | 67 | 29 | 25 | 36 | 27 | 0.40 |
10 | Ho Hsieh (謝合) | 2015HSIE02 | 25 | 26 | 21 | 20 | 27 | 1.08 |
11 | Zi-Xian Liao (廖子賢) | 2012LIAO03 | 61 | 0 | 3 | 9 | 25 | 0.41 |
11 | Wayne Pi | 2017PIWA01 | 24 | 10 | 14 | 13 | 25 | 1.04 |
12 | Shu-Yii Luo (駱書翊) | 2012LUOS01 | 71 | 1 | 7 | 16 | 23 | 0.32 |
13 | Lee Chiang (蔣礪) | 2013CHIA02 | 23 | 12 | 18 | 18 | 22 | 0.96 |
14 | Cian-Jyun Yang (楊謙君) | 2019YANG94 | 29 | 28 | 23 | 13 | 19 | 0.66 |
15 | Derek Hsieh | 2016HSIE02 | 67 | 5 | 15 | 11 | 18 | 0.27 |
16 | Yu-Kai Chen (陳宇楷) | 2015CHEN56 | 43 | 8 | 11 | 12 | 17 | 0.40 |
16 | Shih-Hao Wang (王士豪) | 2015WANG46 | 36 | 8 | 14 | 13 | 17 | 0.47 |
17 | Yi-Heng Lee (李宜衡) | 2010LEEY01 | 33 | 6 | 13 | 9 | 16 | 0.48 |
17 | Rui-Jun Liu (劉睿鈞) | 2011LIUR02 | 101 | 36 | 18 | 20 | 16 | 0.16 |
18 | Hao-Zheng Lin (林浩正) | 2008LINH01 | 39 | 41 | 41 | 40 | 13 | 0.33 |
18 | Er-Sheng Kuo (郭爾陞) | 2011KUOE01 | 66 | 0 | 13 | 11 | 13 | 0.20 |
18 | I-Hsun Li (李奕勳) | 2012LIIH01 | 34 | 3 | 7 | 3 | 13 | 0.38 |
19 | Che-Ting Chu (朱哲廷) | 2008CHUC02 | 37 | 8 | 4 | 11 | 12 | 0.32 |
20 | Chung-Han Hsu (許鍾瀚) | 2007SHIU02 | 50 | 12 | 10 | 20 | 11 | 0.22 |
平均每參加一場比賽能夠獲得獎牌的數量。
頒獎台 表示 金牌 + 銀牌 + 銅牌 的數量。
◎ 平均奪牌數 = 獎牌數 / 參賽場次