WCA 相關數據統計


這些WCA的相關數據統計,資料數據來自於 WCA公開資料庫中

基本統計 個人統計 頒獎台統計 DNF統計

頒獎台、得名統計

這是一個實力展現的排名,統計獲得獎牌的次數與奪牌率。
☆ 僅統計擁有WCA ID且國籍設定為台灣的所有參賽者。並且包括世界各地的所有WCA比賽紀錄。
本頁資料更新時間:2024-10-04 04:05


排行榜列表


頒獎台次數統計排行榜

此一項目採計獲得前三名獎牌的數量,因此一場比賽多個項目皆有可能可以獲得獎牌。
頒獎台次數 = 金牌數 + 銀牌數 + 銅牌數
平均登台數 = 頒獎台次數 / 參賽場次
平均登台數 表示平均每參加一場比賽會站上獎台的次數。但如果參加單場項目較多的比賽時這個數字也會因此而上升。

名次 姓名 WCA ID 參賽場次 頒獎台次數 金牌 銀牌 銅牌 第四名 平均登台數
1 Yi-Fan Wu (吳亦凡) 2010WUIF01 146 459 227 144 88 70 3.14
2 Kai-Wen Wang (王楷文) 2015WANG09 69 241 144 59 38 43 3.49
3 Ping-Yueh Huang (黃品越) 2012HUAN12 94 212 56 81 75 52 2.26
4 Chao-Che Chung (鍾肇哲) 2012CHON03 130 155 31 53 71 79 1.19
5 Chia-Wei Lu (呂家維) 2007LUCH01 63 130 30 51 49 41 2.06
6 Jr-Wei Jang (張智瑋) 2010JANG01 79 125 23 51 51 48 1.58
7 Hao-Zheng Lin (林浩正) 2008LINH01 39 122 41 41 40 13 3.13
8 Kuo-Hau Wu (吳國豪) 2008WUKU01 73 110 34 31 45 37 1.51
9 Yueh-Lin Tsai (蔡岳霖) 2006TSAI03 107 101 34 31 36 38 0.94
10 Cian-Jyun Yang (楊謙君) 2019YANG94 47 98 38 33 27 34 2.09
11 Chia-Liang Tai (戴嘉良) 2008TAIC01 70 90 29 25 36 27 1.29
12 Shao-Heng Hung (洪紹恆) 2011HUNG02 75 84 34 29 21 33 1.12
13 Rui-Jun Liu (劉睿鈞) 2011LIUR02 116 80 39 20 21 17 0.69
14 He-Ping Zheng (鄭和平) 2015ZHEN20 52 79 24 26 29 30 1.52
15 Ho Hsieh (謝合) 2015HSIE02 25 67 26 21 20 27 2.68
16 Jia-Hong Lu (陸嘉宏) 2007LUJI01 44 63 48 12 3 0 1.43
17 Han-Cyun Chen (陳翰群) 2008CHEN06 12 54 24 15 15 5 4.50
18 Chi-Lun Hung (洪啟倫) 2010HONG01 42 49 18 16 15 6 1.17
19 Lee Chiang (蔣礪) 2013CHIA02 23 48 12 18 18 22 2.09
20 Yi-Ho Hsueh (薛以和) 2016HSUE01 44 47 14 12 21 8 1.07
21 Shih-Hao Wang (王士豪) 2015WANG46 49 45 9 18 18 23 0.92
22 Chung-Han Hsu (許鍾瀚) 2007SHIU02 50 42 12 10 20 11 0.84
22 Yan-Hung Lai (賴彥宏) 2009LAIY01 55 42 16 14 12 7 0.76
22 Wayne Pi 2017PIWA01 30 42 12 16 14 26 1.40
23 Tse-Kan Lin (林哲侃) 2008LINT01 17 41 16 12 13 6 2.41
24 Shun-Hsin Chang (張舜欣) 2011JHAN01 74 40 11 19 10 10 0.54
24 Wei-Ming Zeng (曾唯銘) 2019ZENG10 35 40 8 10 22 24 1.14
25 Hung Lo (羅鴻) 2009LOHU01 47 35 13 11 11 9 0.74
返回最上面


獎牌次數統計排行榜

顧名思義,獲得獎牌的次數累積排行榜
平均奪牌數 = 獎牌數 / 參賽場次

返回最上面


含恨無緣頒獎台次數排行榜

在每個項目的最後一輪(Final)之中,獲得第四名無緣站上頒獎台的次數。(包含只有一輪的項目(Combined Final))

名次 姓名 WCA ID 參賽場次 冠軍 亞軍 季軍 第四名 平均第四名次數
1 Chao-Che Chung (鍾肇哲) 2012CHON03 130 31 53 71 79 0.61
2 Yi-Fan Wu (吳亦凡) 2010WUIF01 146 227 144 88 70 0.48
3 Ping-Yueh Huang (黃品越) 2012HUAN12 94 56 81 75 52 0.55
4 Jr-Wei Jang (張智瑋) 2010JANG01 79 23 51 51 48 0.61
5 Kai-Wen Wang (王楷文) 2015WANG09 69 144 59 38 43 0.62
6 Chia-Wei Lu (呂家維) 2007LUCH01 63 30 51 49 41 0.65
7 Yueh-Lin Tsai (蔡岳霖) 2006TSAI03 107 34 31 36 38 0.36
8 Kuo-Hau Wu (吳國豪) 2008WUKU01 73 34 31 45 37 0.51
9 Cian-Jyun Yang (楊謙君) 2019YANG94 47 38 33 27 34 0.72
10 Shao-Heng Hung (洪紹恆) 2011HUNG02 75 34 29 21 33 0.44
11 He-Ping Zheng (鄭和平) 2015ZHEN20 52 24 26 29 30 0.58
12 Chia-Liang Tai (戴嘉良) 2008TAIC01 70 29 25 36 27 0.39
12 Ho Hsieh (謝合) 2015HSIE02 25 26 21 20 27 1.08
13 Wayne Pi 2017PIWA01 30 12 16 14 26 0.87
14 Zi-Xian Liao (廖子賢) 2012LIAO03 69 0 3 9 25 0.36
15 Wei-Ming Zeng (曾唯銘) 2019ZENG10 35 8 10 22 24 0.69
16 Shu-Yii Luo (駱書翊) 2012LUOS01 85 1 7 16 23 0.27
16 Shih-Hao Wang (王士豪) 2015WANG46 49 9 18 18 23 0.47
17 Lee Chiang (蔣礪) 2013CHIA02 23 12 18 18 22 0.96
18 Derek Hsieh 2016HSIE02 70 5 16 11 19 0.27
19 Rui-Jun Liu (劉睿鈞) 2011LIUR02 116 39 20 21 17 0.15
19 Yu-Kai Chen (陳宇楷) 2015CHEN56 43 8 11 12 17 0.40
20 Yi-Heng Lee (李宜衡) 2010LEEY01 33 6 13 9 16 0.48
返回最上面


奪牌率排行榜

平均每參加一場比賽能夠獲得獎牌的數量。
頒獎台 表示 金牌 + 銀牌 + 銅牌 的數量。
平均奪牌數 = 獎牌數 / 參賽場次

返回最上面