WCA 相關數據統計


這些WCA的相關數據統計,資料數據來自於 WCA公開資料庫中

基本統計 個人統計 頒獎台統計 DNF統計

頒獎台、得名統計

這是一個實力展現的排名,統計獲得獎牌的次數與奪牌率。
☆ 僅統計擁有WCA ID且國籍設定為台灣的所有參賽者。並且包括世界各地的所有WCA比賽紀錄。
本頁資料更新時間:2024-07-27 04:03


排行榜列表


頒獎台次數統計排行榜

此一項目採計獲得前三名獎牌的數量,因此一場比賽多個項目皆有可能可以獲得獎牌。
頒獎台次數 = 金牌數 + 銀牌數 + 銅牌數
平均登台數 = 頒獎台次數 / 參賽場次
平均登台數 表示平均每參加一場比賽會站上獎台的次數。但如果參加單場項目較多的比賽時這個數字也會因此而上升。

名次 姓名 WCA ID 參賽場次 頒獎台次數 金牌 銀牌 銅牌 第四名 平均登台數
1 Yi-Fan Wu (吳亦凡) 2010WUIF01 142 449 223 138 88 68 3.16
2 Kai-Wen Wang (王楷文) 2015WANG09 64 226 133 56 37 43 3.53
3 Ping-Yueh Huang (黃品越) 2012HUAN12 90 210 56 80 74 52 2.33
4 Chao-Che Chung (鍾肇哲) 2012CHON03 122 140 26 49 65 77 1.15
5 Chia-Wei Lu (呂家維) 2007LUCH01 63 130 30 51 49 41 2.06
6 Jr-Wei Jang (張智瑋) 2010JANG01 79 125 23 51 51 48 1.58
7 Hao-Zheng Lin (林浩正) 2008LINH01 39 122 41 41 40 13 3.13
8 Kuo-Hau Wu (吳國豪) 2008WUKU01 73 110 34 31 45 37 1.51
9 Yueh-Lin Tsai (蔡岳霖) 2006TSAI03 104 101 34 31 36 38 0.97
10 Chia-Liang Tai (戴嘉良) 2008TAIC01 68 90 29 25 36 27 1.32
11 Cian-Jyun Yang (楊謙君) 2019YANG94 40 89 35 31 23 29 2.23
12 Shao-Heng Hung (洪紹恆) 2011HUNG02 74 83 34 28 21 33 1.12
13 He-Ping Zheng (鄭和平) 2015ZHEN20 52 79 24 26 29 30 1.52
14 Rui-Jun Liu (劉睿鈞) 2011LIUR02 111 75 36 19 20 16 0.68
15 Ho Hsieh (謝合) 2015HSIE02 25 67 26 21 20 27 2.68
16 Jia-Hong Lu (陸嘉宏) 2007LUJI01 44 63 48 12 3 0 1.43
17 Han-Cyun Chen (陳翰群) 2008CHEN06 11 54 24 15 15 5 4.91
18 Chi-Lun Hung (洪啟倫) 2010HONG01 40 49 18 16 15 6 1.23
19 Lee Chiang (蔣礪) 2013CHIA02 23 48 12 18 18 22 2.09
20 Yi-Ho Hsueh (薛以和) 2016HSUE01 42 44 14 11 19 8 1.05
21 Shih-Hao Wang (王士豪) 2015WANG46 44 43 9 16 18 22 0.98
22 Chung-Han Hsu (許鍾瀚) 2007SHIU02 50 42 12 10 20 11 0.84
22 Yan-Hung Lai (賴彥宏) 2009LAIY01 52 42 16 14 12 7 0.81
22 Wayne Pi 2017PIWA01 28 42 12 16 14 26 1.50
23 Tse-Kan Lin (林哲侃) 2008LINT01 17 41 16 12 13 6 2.41
24 Shun-Hsin Chang (張舜欣) 2011JHAN01 72 40 11 19 10 10 0.56
25 Hung Lo (羅鴻) 2009LOHU01 47 35 13 11 11 9 0.74
返回最上面


獎牌次數統計排行榜

顧名思義,獲得獎牌的次數累積排行榜
平均奪牌數 = 獎牌數 / 參賽場次

返回最上面


含恨無緣頒獎台次數排行榜

在每個項目的最後一輪(Final)之中,獲得第四名無緣站上頒獎台的次數。(包含只有一輪的項目(Combined Final))

名次 姓名 WCA ID 參賽場次 冠軍 亞軍 季軍 第四名 平均第四名次數
1 Chao-Che Chung (鍾肇哲) 2012CHON03 122 26 49 65 77 0.63
2 Yi-Fan Wu (吳亦凡) 2010WUIF01 142 223 138 88 68 0.48
3 Ping-Yueh Huang (黃品越) 2012HUAN12 90 56 80 74 52 0.58
4 Jr-Wei Jang (張智瑋) 2010JANG01 79 23 51 51 48 0.61
5 Kai-Wen Wang (王楷文) 2015WANG09 64 133 56 37 43 0.67
6 Chia-Wei Lu (呂家維) 2007LUCH01 63 30 51 49 41 0.65
7 Yueh-Lin Tsai (蔡岳霖) 2006TSAI03 104 34 31 36 38 0.37
8 Kuo-Hau Wu (吳國豪) 2008WUKU01 73 34 31 45 37 0.51
9 Shao-Heng Hung (洪紹恆) 2011HUNG02 74 34 28 21 33 0.45
10 He-Ping Zheng (鄭和平) 2015ZHEN20 52 24 26 29 30 0.58
11 Cian-Jyun Yang (楊謙君) 2019YANG94 40 35 31 23 29 0.73
12 Chia-Liang Tai (戴嘉良) 2008TAIC01 68 29 25 36 27 0.40
12 Ho Hsieh (謝合) 2015HSIE02 25 26 21 20 27 1.08
13 Wayne Pi 2017PIWA01 28 12 16 14 26 0.93
14 Zi-Xian Liao (廖子賢) 2012LIAO03 69 0 3 9 25 0.36
15 Shu-Yii Luo (駱書翊) 2012LUOS01 82 1 7 16 23 0.28
16 Lee Chiang (蔣礪) 2013CHIA02 23 12 18 18 22 0.96
16 Shih-Hao Wang (王士豪) 2015WANG46 44 9 16 18 22 0.50
17 Wei-Ming Zeng (曾唯銘) 2019ZENG10 31 7 9 17 20 0.65
18 Derek Hsieh 2016HSIE02 70 5 16 11 19 0.27
19 Yu-Kai Chen (陳宇楷) 2015CHEN56 43 8 11 12 17 0.40
20 Yi-Heng Lee (李宜衡) 2010LEEY01 33 6 13 9 16 0.48
20 Rui-Jun Liu (劉睿鈞) 2011LIUR02 111 36 19 20 16 0.14
返回最上面


奪牌率排行榜

平均每參加一場比賽能夠獲得獎牌的數量。
頒獎台 表示 金牌 + 銀牌 + 銅牌 的數量。
平均奪牌數 = 獎牌數 / 參賽場次

返回最上面