「模板:WCA個人紀錄」修訂間的差異
行 108: | 行 108: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
− | < | + | |
− | { | + | 如果要使用這個模板可以直接複製下面這串,並且直接在相應的資料後面打上值,不打的值預計會直接不出現。 |
− | + | <code> | |
− | + | <nowiki>{{WCA個人紀錄 | |
− | + | |WCA獎牌數量_金= | |
− | + | |WCA獎牌數量_銀= | |
− | + | |WCA獎牌數量_銅= | |
− | + | |3x3x3_Cube_Single= | |
− | + | |3x3x3_Cube_Average= | |
− | + | |2x2x2_Cube_Single= | |
− | + | |2x2x2_Cube_Average= | |
− | + | |4x4x4_Cube_Single= | |
− | + | |4x4x4_Cube_Average= | |
− | + | |5x5x5_Cube_Single= | |
− | + | |5x5x5_Cube_Average= | |
− | + | |6x6x6_Cube_Single= | |
− | + | |6x6x6_Cube_Average= | |
− | + | |7x7x7_Cube_Single= | |
− | + | |7x7x7_Cube_Average= | |
− | + | |3x3x3_Blindfolded_Single= | |
− | + | |3x3x3_Blindfolded_Average= | |
− | + | |3x3x3_Fewest_Moves_Single= | |
− | + | |3x3x3_Fewest_Moves_Average= | |
− | + | |3x3x3_One-Handed_Single= | |
− | + | |3x3x3_One-Handed_Average= | |
− | + | |Clock_Single= | |
− | + | |Clock_Average= | |
− | + | |Megaminx_Single= | |
− | + | |Megaminx_Average= | |
− | + | |Pyraminx_Single= | |
− | + | |Pyraminx_Average= | |
− | + | |Skewb_Single= | |
− | + | |Skewb_Average= | |
− | + | |Square-1_Single= | |
− | + | |Square-1_Average= | |
− | + | |4x4x4_Blindfolded_Single= | |
− | + | |4x4x4_Blindfolded_Average= | |
− | + | |5x5x5_Blindfolded_Single= | |
− | + | |5x5x5_Blindfolded_Average= | |
− | + | |3x3x3_Mulit-Blind_Single= | |
− | + | |3x3x3_Mulit-Blind_Average= | |
− | + | |3x3x3_With_Feet_Single= | |
− | } | + | |3x3x3_With_Feet_Average= |
− | </ | + | |Magic_Average= |
+ | |Magic_Single= | ||
+ | |Master_Magic_Average= | ||
+ | |Master_Magic_Single= | ||
+ | }}</nowiki> | ||
+ | </code> | ||
+ | |||
+ | |||
</noinclude> | </noinclude> |
於 2020年10月14日 (三) 03:12 的修訂
金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
---|---|---|
{{{WCA獎牌數量_金}}} | {{{WCA獎牌數量_銀}}} | {{{WCA獎牌數量_銅}}} |
比賽項目 | 單次成績 | 平均成績 |
---|---|---|
3x3x3 Cube | ||
2x2x2 Cube | ||
4x4x4 Cube | ||
5x5x5 Cube | ||
6x6x6 Cube | ||
7x7x7 Cube | ||
3x3x3 Blindfolded | ||
3x3x3 Fewest Moves | ||
3x3x3 One-Handed | ||
Clock | ||
Megaminx | ||
Pyraminx | ||
Skewb | ||
Square-1 | ||
4x4x4 Blindfolded | ||
5x5x5 Blindfolded | ||
3x3x3 Mulit-Blind |
比賽項目 | 單次成績 | 平均成績 |
---|---|---|
3x3x3 With Feet | {{{3x3x3_With_Feet_Single}}} | {{{3x3x3_With_Feet_Average}}} |
Magic | ||
Master Magic | {{{Master_Magic_Single}}} | {{{Master_Magic_Average}}} |
如果要使用這個模板可以直接複製下面這串,並且直接在相應的資料後面打上值,不打的值預計會直接不出現。
{{WCA個人紀錄
|WCA獎牌數量_金=
|WCA獎牌數量_銀=
|WCA獎牌數量_銅=
|3x3x3_Cube_Single=
|3x3x3_Cube_Average=
|2x2x2_Cube_Single=
|2x2x2_Cube_Average=
|4x4x4_Cube_Single=
|4x4x4_Cube_Average=
|5x5x5_Cube_Single=
|5x5x5_Cube_Average=
|6x6x6_Cube_Single=
|6x6x6_Cube_Average=
|7x7x7_Cube_Single=
|7x7x7_Cube_Average=
|3x3x3_Blindfolded_Single=
|3x3x3_Blindfolded_Average=
|3x3x3_Fewest_Moves_Single=
|3x3x3_Fewest_Moves_Average=
|3x3x3_One-Handed_Single=
|3x3x3_One-Handed_Average=
|Clock_Single=
|Clock_Average=
|Megaminx_Single=
|Megaminx_Average=
|Pyraminx_Single=
|Pyraminx_Average=
|Skewb_Single=
|Skewb_Average=
|Square-1_Single=
|Square-1_Average=
|4x4x4_Blindfolded_Single=
|4x4x4_Blindfolded_Average=
|5x5x5_Blindfolded_Single=
|5x5x5_Blindfolded_Average=
|3x3x3_Mulit-Blind_Single=
|3x3x3_Mulit-Blind_Average=
|3x3x3_With_Feet_Single=
|3x3x3_With_Feet_Average=
|Magic_Average=
|Magic_Single=
|Master_Magic_Average=
|Master_Magic_Single=
}}