「模板:台灣系列比賽」修訂間的差異
出自方塊百科
(建立內容為「<noinclude>{{subst:Requested move/auto|WCA 認證項目}}</noinclude> {{Navbox | name = 台灣 WCA 系列比賽 | title = 台灣 WCA 系列比賽 | bodyclass…」的新頁面) |
|||
(未顯示同一使用者於中間所作的 5 次修訂) | |||
行 2: | 行 2: | ||
{{Navbox | {{Navbox | ||
− | | name = | + | | name = 台灣系列比賽 |
− | | title = | + | | title = 台灣系列比賽 |
| bodyclass = hlist | | bodyclass = hlist | ||
| group1 = 台灣魔術方塊錦標賽 | | group1 = 台灣魔術方塊錦標賽 | ||
| list1 = | | list1 = | ||
− | * [[第一屆 2016]] | + | * [[第一屆 (2016)]] |
− | * [[第二屆 2017]] | + | * [[第二屆 (2017)]] |
− | * [[第三屆 2018]] | + | * [[第三屆 (2018)]] |
− | * [[2019 台灣魔術方塊錦標賽|第四屆 2019]] | + | * [[2019 台灣魔術方塊錦標賽|第四屆 (2019)]] |
− | * [[第五屆 2020]] | + | * [[第五屆 (2020)]] |
− | | group2 = | + | | group2 = 小丸號公開賽 |
| list2 = | | list2 = | ||
− | * [[ | + | * [[Maru Cube Day (2009)]] |
− | * [[ | + | * [[Taiwan Summer Open (2010)]] |
− | * [[ | + | * [[Taiwan Summer Open (2011)]] |
− | * [[ | + | * [[Taiwan Summer Open (2012)]] |
+ | * [[Maru Cube Day (2013)]] | ||
+ | * [[Taiwan Summer Open (2014)]] | ||
+ | * [[Taiwan Open (2015)]] | ||
+ | * [[Maru Cube Day (2016)]] | ||
+ | * [[Maru Cube Day (2017)]] | ||
+ | * [[Maru X (2018)]] | ||
+ | * [[Maru Cube Day (2019)]] | ||
+ | * [[2020_小丸號第十二屆公開賽|Maru Cube Day (2020)]](無WCA) | ||
− | | group3 = | + | | group3 = 小丸號小童盃 |
| list3 = | | list3 = | ||
− | |||
− | |||
− | | group4 = | + | |
+ | | group4 = Taiwan Cubing League | ||
| list4 = | | list4 = | ||
− | * [[ | + | * [[高雄站]] |
− | * [[ | + | * [[台中站]] |
− | * [[ | + | * [[台北站]] |
− | * [[ | + | |
− | * [[ | + | | group5 = All is Well 事事順心賽 |
+ | | list5 = | ||
+ | * [[All is Well 2015]] | ||
+ | * [[All is Well 2016]] | ||
+ | * [[All is Well 2017]] | ||
+ | * [[All is Well 2018]] | ||
+ | * [[All is Well Tainan 2019]] | ||
− | | | + | |group6 = 海峽兩岸交流賽 |
− | | | + | |list6 = |
− | * [[ | + | * [[(2015)]] |
− | * [[ | + | * [[(2017)]] |
− | * [[ | + | * [[(2019)]] |
}} | }} |
於 2020年10月15日 (四) 15:30 的最新修訂
{{subst:Requested move/auto|WCA 認證項目}}