「林珈樂」修訂間的差異
(未顯示由 2 位使用者於中間所作的 26 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
− | {{人物|姓名=林珈樂|英文譯名=Chia-Leo Lin| | + | {{人物 |
− | + | |姓名=林珈樂 | |
− | + | |圖片說明= | |
− | + | |英文譯名=Chia-Leo Lin | |
+ | |暱稱=理查、查比、肚肚 | ||
+ | |國家=Taiwan | ||
+ | |WCA參賽場次=87 | ||
+ | |WCA_ID=2006LINC01 | ||
+ | |主力項目=3x3x3、4x4x4、5x5x5 | ||
+ | |第一場比賽成績=3x3x3 | ||
+ | 單次31.62秒 | ||
+ | 平均33.02秒 | ||
+ | |updated=2020/10/13 | ||
+ | |第一場比賽日期=2006/07/23 | ||
+ | |第一場比賽=Taiwanese Championship 2006 | ||
+ | |角色=選手、主辦人、WCA代表 | ||
+ | |戰隊= | ||
+ | |冠軍頭銜= | ||
+ | |保持紀錄= | ||
+ | |WCA獎牌數_金=1 | ||
+ | |WCA獎牌數_銀=2 | ||
+ | |WCA獎牌數_銅=1 | ||
+ | |活躍時期=2006年至今 | ||
+ | |Youtube頻道=https://www.youtube.com/channel/UCSm-2UG-yNigYm5SVl4on9A?view_as=subscriber | ||
+ | |Facebook粉絲團=123as4d86532asd | ||
+ | | | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | 林珈樂 又被稱作為 理查,因為在最早PTT Rubiks板所使用的帳號為 RicharLin,在多次方塊板聚聚後板友們都漸漸的稱呼理查林,後來則簡化為理查,一直沿用至今。 | ||
+ | |||
+ | 在不知道什麼時候開始,每次比賽都會帶著一隻卡比獸放在會場,因其外型與卡比獸相似可愛(?),漸漸的就被稱作 查比,同時因為方塊圈習慣以「比」來稱呼他人,因此得名。 | ||
+ | |||
+ | == 歷史== | ||
+ | ===初次接觸魔術方塊=== | ||
+ | 2006年04月01日,在電視上看到電視節目 我猜我猜我猜猜猜 的 真的假不了 單元中,一位來賓在節目上以大約20秒左右的成績還原魔術方塊,當時秉持著好奇與不服輸的精神認為:「他可以我也可以」就從家裡找到了一顆 mm巧克力 所贈送的 特殊貼紙的汎偉方塊,在被家人打亂之後便在網路上自己搜尋到了基本的解法,而當時搜尋到的就是 [[郭君逸]] 郭大 在網路上所寫的基本解法,在一個半小時後完成了人生中第一次復原3x3x3的成就。 | ||
+ | |||
+ | 後來在那一兩個星期內,大量的搜尋並尋找有關魔術方塊的相關論壇,後來便找到當時台灣討論最盛行的魔術方塊討論板就是 PTT的 Rubiks 方塊版,所以研究了一些操作流程後,在2006年04月22日發表了方塊版的第一篇版友文。 | ||
+ | |||
+ | === 腳解事件 === | ||
+ | WCA腳解項目在 2020年1月1日正式移除認證項目之中,因此在2019年台灣的最後一場比賽,2019台灣魔術方塊錦標賽 中的腳解項目,因為不知明原因理查不小心成為了最後一個開始還原腳解的參賽者,這一次的還原也是台灣在腳解項目的最最最後一次還原,因為本來就沒有特別練習只是想要在項目被移除前留下一個成績的理查,公式的部分實屬肌肉記憶,因此只要沒辦法順暢的做下去的話就會很容易忘記公式,因為腳解項目是Average of 5並且該場比賽有設置Cutoff,在第一轉的時候已經因為公式一直做錯超過10:00的時間直接變成DNF了,第二轉備受壓力與眾多觀眾直盯著看的壓力之下,經過多次鬼打牆後終於好不容易進入最後的一個公式了,因為認知上知道在腳解的情況下最後一步很多時候省略讓成績最終+2,會相比把它做完來的節省時間,因此這一把的最後一步理查便想要這麼做。 | ||
+ | |||
+ | 但,好死不死在急著拍表的當下,不小心又多滑到了另外一個方向的一步,導致最終狀態變成差了兩步,DNF!瞬間歡聲雷動(?),台灣歷史上最後一把WCA正式比賽中的腳解還原就在這場DNF鬧劇下畫下句點。 | ||
+ | |||
+ | Youtube錄影:https://www.youtube.com/watch?v=rRF7SiqxaxE ([[蔡岳霖|鬼花]]攝錄) | ||
+ | |||
+ | ==使用解法== | ||
+ | 2x2x2:LBL | ||
+ | |||
+ | 3x3x3:CFOP | ||
+ | |||
+ | 4x4x4:Yau | ||
+ | |||
+ | 5x5x5:降階法 or Yau | ||
+ | |||
+ | 6x6x6、7x7x7:降階法 | ||
+ | |||
+ | 3x3x3 Blindfolded:3OP | ||
+ | |||
+ | Megaminx:8355 | ||
+ | ==WCA 相關紀錄== | ||
+ | {{WCA個人紀錄 | ||
+ | |WCA獎牌數量_金=1 | ||
+ | |WCA獎牌數量_銀=2 | ||
+ | |WCA獎牌數量_銅=1 | ||
+ | |3x3x3_Cube_Average=11.61 | ||
+ | |3x3x3_Cube_Single=7.97 | ||
+ | |2x2x2_Cube_Average=4.21 | ||
+ | |2x2x2_Cube_Single=1.71 | ||
+ | |4x4x4_Cube_Average=43.96 | ||
+ | |4x4x4_Cube_Single=36.14 | ||
+ | |5x5x5_Cube_Average=1:22.58 | ||
+ | |5x5x5_Cube_Single=1:13.48 | ||
+ | |6x6x6_Cube_Average=3:08.58 | ||
+ | |6x6x6_Cube_Single=2:47.56 | ||
+ | |7x7x7_Cube_Average=4:48.69 | ||
+ | |7x7x7_Cube_Single=4:25.41 | ||
+ | |3x3x3_Blindfolded_Average=4:33.15 | ||
+ | |3x3x3_Blindfolded_Single=3:26.65 | ||
+ | |3x3x3_Fewest_Moves_Average=40.00 | ||
+ | |3x3x3_Fewest_Moves_Single=34 | ||
+ | |3x3x3_One-Handed_Average=32.49 | ||
+ | |3x3x3_One-Handed_Single=20.32 | ||
+ | |Clock_Average=13.07 | ||
+ | |Clock_Single=9.79 | ||
+ | |Megaminx_Average=1:55.61 | ||
+ | |Megaminx_Single=1:48.38 | ||
+ | |Pyraminx_Average=8.01 | ||
+ | |Pyraminx_Single=4.45 | ||
+ | |Skewb_Average=10:43 | ||
+ | |Skewb_Single=6.00 | ||
+ | |Square-1_Average=45.37 | ||
+ | |Square-1_Single=34.23 | ||
+ | |4x4x4_Blindfolded_Average= | ||
+ | |4x4x4_Blindfolded_Single= | ||
+ | |5x5x5_Blindfolded_Average= | ||
+ | |5x5x5_Blindfolded_Single= | ||
+ | |3x3x3_Mulit-Blind_Average= | ||
+ | |3x3x3_Mulit-Blind_Single= | ||
+ | |3x3x3_With_Feet_Average=DNF | ||
+ | |3x3x3_With_Feet_Single=DNF | ||
+ | |Magic_Single=1.61 | ||
+ | |Magic_Average=2.26 | ||
+ | |Master_Magic_Single= | ||
+ | |Master_Magic_Average= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == 主辦比賽紀錄 == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == 外部連結 == | ||
+ | WCA 個人頁面:https://www.worldcubeassociation.org/persons/2006LINC01 | ||
+ | |||
+ | Facebook粉絲團:https://www.facebook.com/2006LINC01/ | ||
+ | |||
+ | Youtube頻道:https://www.youtube.com/channel/UCSm-2UG-yNigYm5SVl4on9A?view_as=subscriber | ||
+ | |||
+ | 方塊網站:https://chiacube.tw | ||
+ | |||
+ | == 相關新聞 == | ||
+ | |||
[[分類:人物]] | [[分類:人物]] | ||
− | [[分類: | + | [[分類:選手]] |
+ | [[分類:WCA代表]] |
於 2022年3月28日 (一) 16:17 的最新修訂
林珈樂 | |
---|---|
姓名 | 林珈樂 |
英文譯名 | Chia-Leo Lin |
暱稱 | 理查、查比、肚肚 |
代表國家 | Taiwan |
WCA ID | 2006LINC01 |
WCA個人檔案 | WCA個人頁面 |
主力項目 | 3x3x3、4x4x4、5x5x5 |
活躍時期 | 2006年至今 |
角色 | 選手、主辦人、WCA代表 |
WCA 紀錄 | |
WCA 參賽場次 | 87 |
WCA 獎牌數 | 金牌:1
銀牌:2 銅牌:1 |
WCA 首場比賽紀錄 | |
比賽日期 | 2006/07/23 |
比賽成績 | 3x3x3
單次31.62秒 平均33.02秒 |
相關資訊 | |
Youtube 頻道 | Youtube頻道 |
最後更新日期2020/10/13 |
林珈樂 又被稱作為 理查,因為在最早PTT Rubiks板所使用的帳號為 RicharLin,在多次方塊板聚聚後板友們都漸漸的稱呼理查林,後來則簡化為理查,一直沿用至今。
在不知道什麼時候開始,每次比賽都會帶著一隻卡比獸放在會場,因其外型與卡比獸相似可愛(?),漸漸的就被稱作 查比,同時因為方塊圈習慣以「比」來稱呼他人,因此得名。
歷史
初次接觸魔術方塊
2006年04月01日,在電視上看到電視節目 我猜我猜我猜猜猜 的 真的假不了 單元中,一位來賓在節目上以大約20秒左右的成績還原魔術方塊,當時秉持著好奇與不服輸的精神認為:「他可以我也可以」就從家裡找到了一顆 mm巧克力 所贈送的 特殊貼紙的汎偉方塊,在被家人打亂之後便在網路上自己搜尋到了基本的解法,而當時搜尋到的就是 郭君逸 郭大 在網路上所寫的基本解法,在一個半小時後完成了人生中第一次復原3x3x3的成就。
後來在那一兩個星期內,大量的搜尋並尋找有關魔術方塊的相關論壇,後來便找到當時台灣討論最盛行的魔術方塊討論板就是 PTT的 Rubiks 方塊版,所以研究了一些操作流程後,在2006年04月22日發表了方塊版的第一篇版友文。
腳解事件
WCA腳解項目在 2020年1月1日正式移除認證項目之中,因此在2019年台灣的最後一場比賽,2019台灣魔術方塊錦標賽 中的腳解項目,因為不知明原因理查不小心成為了最後一個開始還原腳解的參賽者,這一次的還原也是台灣在腳解項目的最最最後一次還原,因為本來就沒有特別練習只是想要在項目被移除前留下一個成績的理查,公式的部分實屬肌肉記憶,因此只要沒辦法順暢的做下去的話就會很容易忘記公式,因為腳解項目是Average of 5並且該場比賽有設置Cutoff,在第一轉的時候已經因為公式一直做錯超過10:00的時間直接變成DNF了,第二轉備受壓力與眾多觀眾直盯著看的壓力之下,經過多次鬼打牆後終於好不容易進入最後的一個公式了,因為認知上知道在腳解的情況下最後一步很多時候省略讓成績最終+2,會相比把它做完來的節省時間,因此這一把的最後一步理查便想要這麼做。
但,好死不死在急著拍表的當下,不小心又多滑到了另外一個方向的一步,導致最終狀態變成差了兩步,DNF!瞬間歡聲雷動(?),台灣歷史上最後一把WCA正式比賽中的腳解還原就在這場DNF鬧劇下畫下句點。
Youtube錄影:https://www.youtube.com/watch?v=rRF7SiqxaxE (鬼花攝錄)
使用解法
2x2x2:LBL
3x3x3:CFOP
4x4x4:Yau
5x5x5:降階法 or Yau
6x6x6、7x7x7:降階法
3x3x3 Blindfolded:3OP
Megaminx:8355
WCA 相關紀錄
金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
---|---|---|
1 | 2 | 1 |
比賽項目 | 單次成績 | 平均成績 |
---|---|---|
3x3x3 Cube | 7.97 | 11.61 |
2x2x2 Cube | 1.71 | 4.21 |
4x4x4 Cube | 36.14 | 43.96 |
5x5x5 Cube | 1:13.48 | 1:22.58 |
6x6x6 Cube | 2:47.56 | 3:08.58 |
7x7x7 Cube | 4:25.41 | 4:48.69 |
3x3x3 Blindfolded | 3:26.65 | 4:33.15 |
3x3x3 Fewest Moves | 34 | 40.00 |
3x3x3 One-Handed | 20.32 | 32.49 |
Clock | 9.79 | 13.07 |
Megaminx | 1:48.38 | 1:55.61 |
Pyraminx | 4.45 | 8.01 |
Skewb | 6.00 | 10:43 |
Square-1 | 34.23 | 45.37 |
4x4x4 Blindfolded | ||
5x5x5 Blindfolded | ||
3x3x3 Mulit-Blind |
比賽項目 | 單次成績 | 平均成績 |
---|---|---|
3x3x3 With Feet | DNF | DNF |
Magic | 1.61 | 2.26 |
Master Magic |
主辦比賽紀錄
外部連結
WCA 個人頁面:https://www.worldcubeassociation.org/persons/2006LINC01
Facebook粉絲團:https://www.facebook.com/2006LINC01/
Youtube頻道:https://www.youtube.com/channel/UCSm-2UG-yNigYm5SVl4on9A?view_as=subscriber
方塊網站:https://chiacube.tw