「小丸號」修訂間的差異
出自方塊百科
小 |
|||
| 行 3: | 行 3: | ||
==== 自有品牌的方塊產品 ==== | ==== 自有品牌的方塊產品 ==== | ||
| − | + | {| class="wikitable" | |
| − | + | |+ | |
| + | ! | ||
| + | !英文名稱 | ||
| + | !中文名稱 | ||
| + | !推出底色 | ||
| + | !相關變體 | ||
| + | !設計師 | ||
| + | !推出年份 | ||
| + | |- | ||
| + | |3x3x3 | ||
| + | | | ||
| + | |紳藍三階 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |4x4x4 | ||
| + | | | ||
| + | |紳藍四階 | ||
| + | |黑、白、藍、透、透藍 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |5x5x5 | ||
| + | | | ||
| + | |紳藍五階 | ||
| + | |黑、白、藍、透、透藍 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |3x3x3 | ||
| + | | | ||
| + | |小小丸 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |4x4x4 | ||
| + | | | ||
| + | |紳藍四階二代 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |3x3x3 | ||
| + | |CX-3 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |CX-3s (56mm版本) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |3x3x3 | ||
| + | |XD Cube | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |理查 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |3x3x3 | ||
| + | |Nano Cube | ||
| + | | | ||
| + | |黑、白、六色 | ||
| + | | | ||
| + | |理查 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |3x3x3 | ||
| + | |CM-3 | ||
| + | |凜月 | ||
| + | | | ||
| + | |CM-3m (磁力版) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |3x3x3 | ||
| + | |VX-3 | ||
| + | |漩渦三階 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |陳俊翰 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
[[分類:品牌]] | [[分類:品牌]] | ||
於 2022年4月2日 (六) 02:23 的修訂
品牌
自有品牌的方塊產品
| 英文名稱 | 中文名稱 | 推出底色 | 相關變體 | 設計師 | 推出年份 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 | 紳藍三階 | |||||
| 4x4x4 | 紳藍四階 | 黑、白、藍、透、透藍 | ||||
| 5x5x5 | 紳藍五階 | 黑、白、藍、透、透藍 | ||||
| 3x3x3 | 小小丸 | |||||
| 4x4x4 | 紳藍四階二代 | |||||
| 3x3x3 | CX-3 | CX-3s (56mm版本) | ||||
| 3x3x3 | XD Cube | 理查 | ||||
| 3x3x3 | Nano Cube | 黑、白、六色 | 理查 | |||
| 3x3x3 | CM-3 | 凜月 | CM-3m (磁力版) | |||
| 3x3x3 | VX-3 | 漩渦三階 | 陳俊翰 | |||