行 6: |
行 6: |
| ==簡介== | | ==簡介== |
| | | |
− | ==獲獎紀錄== | + | ==使用解法== |
| | | |
− | ==WCA個人紀錄==
| + | *2x2x2: |
| + | *3x3x3:CFOP、一點點COLL、... 自己補啦幹 |
| + | *4x4x4、5x5x5、6x6x6、7x7x7:Yau |
| + | *Pyraminx:<br /> |
| | | |
− | ==參賽經歷== | + | ==WCA 相關紀錄== |
| + | |
| + | {| class="wikitable" |
| + | |+頒獎台次數 |
| + | !金牌 |
| + | !銀牌 |
| + | !銅牌 |
| + | |- |
| + | |24 |
| + | |41 |
| + | |55 |
| + | |} |
| + | |
| + | {| class="wikitable" |
| + | |+ |
| + | WCA 參賽個項目最佳紀錄 |
| + | !比賽項目 |
| + | ! width="100px" |單次成績 |
| + | ! width="100px" |平均成績 |
| + | |- |
| + | |3x3x3 Cube |
| + | |7.08 |
| + | |8.53 |
| + | |- |
| + | |2x2x2 Cube |
| + | |1.27 |
| + | |2.91 |
| + | |- |
| + | |4x4x4 Cube |
| + | |26.59 |
| + | |31.50 |
| + | |- |
| + | |5x5x5 Cube |
| + | |51.55 |
| + | |57.49 |
| + | |- |
| + | |6x6x6 Cube |
| + | |1:47.75 |
| + | |1:55.11 |
| + | |- |
| + | |7x7x7 Cube |
| + | |2:28.82 |
| + | |2:42.12 |
| + | |- |
| + | |3x3x3 Blindfolded |
| + | |1:50.72 |
| + | |2:38.41 |
| + | |- |
| + | |3x3x3 Fewest Moves |
| + | |28 |
| + | |32.00 |
| + | |- |
| + | |3x3x3 One-Handed |
| + | |11.98 |
| + | |15.28 |
| + | |- |
| + | |Clock |
| + | |7.44 |
| + | |9.11 |
| + | |- |
| + | |Megaminx |
| + | |55.21 |
| + | |1:00.61 |
| + | |- |
| + | |Pyraminx |
| + | |2.79 |
| + | |4.39 |
| + | |- |
| + | |Skewb |
| + | |1.80 |
| + | |3.97 |
| + | |- |
| + | |Square-1 |
| + | |8.30 |
| + | |12.73 |
| + | |- |
| + | |4x4x4 Blindfolded |
| + | |31:13.00 |
| + | | |
| + | |- |
| + | |3x3x3 Multi-Blind |
| + | |3/3 18:41 |
| + | | |
| + | |} |
| + | |
| + | === 參賽經歷 === |
| | | |
| ==特殊紀錄== | | ==特殊紀錄== |
行 16: |
行 104: |
| ==外部連結== | | ==外部連結== |
| | | |
− | * WCA 個人頁面:https://www.worldcubeassociation.org/persons/2012CHON03 | + | *WCA 個人頁面:https://www.worldcubeassociation.org/persons/2012CHON03 |
| | | |
− | * Facebook粉絲團:https://www.facebook.com/2012CHON03 | + | *Facebook粉絲團:https://www.facebook.com/2012CHON03 |
− | * Youtube頻道:https://www.youtube.com/channel/UCmyhpV297QzvHpHvTknr3Ug | + | *Youtube頻道:https://www.youtube.com/channel/UCmyhpV297QzvHpHvTknr3Ug |
| | | |
| [[分類:人物]] | | [[分類:人物]] |
| [[分類:參賽者]] | | [[分類:參賽者]] |