「Sun of rank」修訂間的差異
出自方塊百科
(建立內容為「ABC」的新頁面) 標籤:手機版網頁編輯 手機版編輯 |
|||
行 1: | 行 1: | ||
− | + | '''全項目名次總和排名''' (Sun of rank),也分為國家排名、洲排名與世界排名,將參賽者17個項目的排名名次全部加總,按照數字由小到大進行名次排名。 | |
+ | |||
+ | |||
+ | 範例: | ||
+ | |||
+ | 17個項目都獲得 世界排名第一,則sun of rank的成績為 (1 x 17 ) = 17 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 若該項目選手無任何成績,則會以總參加過這個項目的數目紀錄,例如Clock總共有12345個人有成績,那麼該選手如果未參加過Clock則這個項目就計為12345。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[分類:專有名詞]] |
於 2020年10月7日 (三) 19:18 的最新修訂
全項目名次總和排名 (Sun of rank),也分為國家排名、洲排名與世界排名,將參賽者17個項目的排名名次全部加總,按照數字由小到大進行名次排名。
範例:
17個項目都獲得 世界排名第一,則sun of rank的成績為 (1 x 17 ) = 17
若該項目選手無任何成績,則會以總參加過這個項目的數目紀錄,例如Clock總共有12345個人有成績,那麼該選手如果未參加過Clock則這個項目就計為12345。