「林珈樂」修訂間的差異
出自方塊百科
2012CHON03(討論 | 貢獻) (WCA官方成績) |
|||
行 2: | 行 2: | ||
單次 31.62秒 | 單次 31.62秒 | ||
平均 33.02秒|暱稱=理查、查比、RicharLin}} | 平均 33.02秒|暱稱=理查、查比、RicharLin}} | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
− | + | !比賽項目 | |
+ | ! width="100px" |單次成績 | ||
+ | ! width="100px" |平均成績 | ||
+ | |- | ||
+ | |3x3x3 Cube | ||
+ | |7.97 | ||
+ | |11.61 | ||
+ | |- | ||
+ | |2x2x2 Cube | ||
+ | |1.71 | ||
+ | |4.21 | ||
+ | |- | ||
+ | |4x4x4 Cube | ||
+ | |36.14 | ||
+ | |43.96 | ||
+ | |- | ||
+ | |5x5x5 Cube | ||
+ | |1:13.48 | ||
+ | |1:22.58 | ||
+ | |- | ||
+ | |6x6x6 Cube | ||
+ | |2:47.56 | ||
+ | |3:08.58 | ||
+ | |- | ||
+ | |7x7x7 Cube | ||
+ | |4:25.41 | ||
+ | |4:48.69 | ||
+ | |- | ||
+ | |3x3x3 Blindfolded | ||
+ | |3:26.65 | ||
+ | |4:33.15 | ||
+ | |- | ||
+ | |3x3x3 Fewest Moves | ||
+ | |34 | ||
+ | |40.00 | ||
+ | |- | ||
+ | |3x3x3 One-Handed | ||
+ | |20.32 | ||
+ | |32.49 | ||
+ | |- | ||
+ | |Clock | ||
+ | |9.79 | ||
+ | |13.07 | ||
+ | |- | ||
+ | |Megaminx | ||
+ | |1:48.38 | ||
+ | |1:55.61 | ||
+ | |- | ||
+ | |Pyraminx | ||
+ | |4.45 | ||
+ | |8.01 | ||
+ | |- | ||
+ | |Skewb | ||
+ | |6.00 | ||
+ | |10.43 | ||
+ | |- | ||
+ | |Square-1 | ||
+ | |34.23 | ||
+ | |45.37 | ||
+ | |} | ||
[[分類:人物]] | [[分類:人物]] | ||
[[分類:參賽者]] | [[分類:參賽者]] |
於 2020年10月8日 (四) 02:26 的修訂
林珈樂 | |
---|---|
姓名 | 林珈樂 |
英文譯名 | Chia-Leo Lin |
暱稱 | 理查、查比、RicharLin |
主力項目 | 3x3x3、4x4x4、5x5x5 |
WCA 紀錄 | |
WCA 參賽場次 | 87 |
WCA 首場比賽紀錄 | |
相關資訊 | |
最後更新日期 |
比賽項目 | 單次成績 | 平均成績 |
---|---|---|
3x3x3 Cube | 7.97 | 11.61 |
2x2x2 Cube | 1.71 | 4.21 |
4x4x4 Cube | 36.14 | 43.96 |
5x5x5 Cube | 1:13.48 | 1:22.58 |
6x6x6 Cube | 2:47.56 | 3:08.58 |
7x7x7 Cube | 4:25.41 | 4:48.69 |
3x3x3 Blindfolded | 3:26.65 | 4:33.15 |
3x3x3 Fewest Moves | 34 | 40.00 |
3x3x3 One-Handed | 20.32 | 32.49 |
Clock | 9.79 | 13.07 |
Megaminx | 1:48.38 | 1:55.61 |
Pyraminx | 4.45 | 8.01 |
Skewb | 6.00 | 10.43 |
Square-1 | 34.23 | 45.37 |