「鍾肇哲」修訂間的差異
出自方塊百科
(→特殊紀錄) |
|||
| (未顯示由 2 位使用者於中間所作的 9 次修訂) | |||
| 行 1: | 行 1: | ||
{{人物|姓名=鍾肇哲|英文譯名=Zhao-Zhe Zhong|國籍=Taiwan|WCAID=2012CHON03|第一場成績=3x3x3 Cube | {{人物|姓名=鍾肇哲|英文譯名=Zhao-Zhe Zhong|國籍=Taiwan|WCAID=2012CHON03|第一場成績=3x3x3 Cube | ||
單次 35.05 | 單次 35.05 | ||
| − | 平均 38.72|第一場日期=2012/08/25|主力項目=所有WCA項目|WCA參賽場次=81|活躍年份=2012年至今|第一場賽事=Taiwan Summer Open 2012}} | + | 平均 38.72|第一場日期=2012/08/25|主力項目=所有WCA項目|WCA參賽場次=81|活躍年份=2012年至今|第一場賽事=Taiwan Summer Open 2012|暱稱=夜車、車車}} |
'''鍾肇哲''', 綽號'''夜車'''、'''廢物車'''、'''走路王''',這個些綽號的由來是因為當時還是高中生的鍾肇哲,因為常常到外地參加比賽,但是因為缺錢所以喜歡搭乘夜間的巴士來節省車錢與住宿費,因此被大家暱稱'''夜車'''。'''廢物車'''則是因為有的時候太懶太廢,因此得名。'''走路王'''這個綽號則是因為當時為了省錢,所以能夠用走路的方式移動相當遠的距離也不覺得累,當他對著你說:「走路很近很近啦」的時候,通常都是超級無敵遠的...因此得名。 | '''鍾肇哲''', 綽號'''夜車'''、'''廢物車'''、'''走路王''',這個些綽號的由來是因為當時還是高中生的鍾肇哲,因為常常到外地參加比賽,但是因為缺錢所以喜歡搭乘夜間的巴士來節省車錢與住宿費,因此被大家暱稱'''夜車'''。'''廢物車'''則是因為有的時候太懶太廢,因此得名。'''走路王'''這個綽號則是因為當時為了省錢,所以能夠用走路的方式移動相當遠的距離也不覺得累,當他對著你說:「走路很近很近啦」的時候,通常都是超級無敵遠的...因此得名。 | ||
==簡介== | ==簡介== | ||
| − | |||
| − | == | + | ==使用解法== |
| − | ==參賽經歷== | + | *2x2x2:Ortega、CLL(18/40) |
| + | *3x3x3:CFOP、COLL(21/40) | ||
| + | *4x4x4、5x5x5、6x6x6:Yau Method | ||
| + | *7x7x7:Redution | ||
| + | *Pyraminx:L4E | ||
| + | *Skewb:Sarah's Advanced | ||
| + | *SQ-1:Lars Method<br /> | ||
| + | |||
| + | ==WCA 相關紀錄== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+頒獎台次數 | ||
| + | !金牌 | ||
| + | !銀牌 | ||
| + | !銅牌 | ||
| + | |- | ||
| + | |24 | ||
| + | |41 | ||
| + | |55 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+ | ||
| + | WCA 參賽個項目最佳紀錄 | ||
| + | !比賽項目 | ||
| + | ! width="100px" |單次成績 | ||
| + | ! width="100px" |平均成績 | ||
| + | |- | ||
| + | |3x3x3 Cube | ||
| + | |7.08 | ||
| + | |8.53 | ||
| + | |- | ||
| + | |2x2x2 Cube | ||
| + | |1.27 | ||
| + | |2.91 | ||
| + | |- | ||
| + | |4x4x4 Cube | ||
| + | |26.59 | ||
| + | |31.50 | ||
| + | |- | ||
| + | |5x5x5 Cube | ||
| + | |51.55 | ||
| + | |57.49 | ||
| + | |- | ||
| + | |6x6x6 Cube | ||
| + | |1:47.75 | ||
| + | |1:55.11 | ||
| + | |- | ||
| + | |7x7x7 Cube | ||
| + | |2:28.82 | ||
| + | |2:42.12 | ||
| + | |- | ||
| + | |3x3x3 Blindfolded | ||
| + | |1:50.72 | ||
| + | |2:38.41 | ||
| + | |- | ||
| + | |3x3x3 Fewest Moves | ||
| + | |28 | ||
| + | |32.00 | ||
| + | |- | ||
| + | |3x3x3 One-Handed | ||
| + | |11.98 | ||
| + | |15.28 | ||
| + | |- | ||
| + | |Clock | ||
| + | |7.44 | ||
| + | |9.11 | ||
| + | |- | ||
| + | |Megaminx | ||
| + | |55.21 | ||
| + | |1:00.61 | ||
| + | |- | ||
| + | |Pyraminx | ||
| + | |2.79 | ||
| + | |4.39 | ||
| + | |- | ||
| + | |Skewb | ||
| + | |1.80 | ||
| + | |3.97 | ||
| + | |- | ||
| + | |Square-1 | ||
| + | |8.30 | ||
| + | |12.73 | ||
| + | |- | ||
| + | |4x4x4 Blindfolded | ||
| + | |31:13.00 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |3x3x3 Multi-Blind | ||
| + | |3/3 18:41 | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === 參賽經歷 === | ||
==特殊紀錄== | ==特殊紀錄== | ||
| + | |||
| + | * Skewb斜轉方塊 平均台灣紀錄 (Average of 5=4.60) 2016年10月 ~ 2016年12月 | ||
| + | * WCA 綜合項目平均台灣第一(台灣全能王) 2015年08月 ~ 2019年12月 | ||
| + | |||
| + | ==外部連結== | ||
| + | |||
| + | *WCA 個人頁面:https://www.worldcubeassociation.org/persons/2012CHON03 | ||
| + | |||
| + | *Facebook粉絲團:https://www.facebook.com/2012CHON03 | ||
| + | *Youtube頻道:https://www.youtube.com/channel/UCmyhpV297QzvHpHvTknr3Ug | ||
[[分類:人物]] | [[分類:人物]] | ||
| − | [[分類: | + | [[分類:選手]] |
於 2020年10月8日 (四) 02:57 的最新修訂
| 鍾肇哲 | |
|---|---|
| 姓名 | 鍾肇哲 |
| 英文譯名 | Zhao-Zhe Zhong |
| 暱稱 | 夜車、車車 |
| 主力項目 | 所有WCA項目 |
| WCA 紀錄 | |
| WCA 參賽場次 | 81 |
| WCA 首場比賽紀錄 | |
| 相關資訊 | |
| 最後更新日期 | |
鍾肇哲, 綽號夜車、廢物車、走路王,這個些綽號的由來是因為當時還是高中生的鍾肇哲,因為常常到外地參加比賽,但是因為缺錢所以喜歡搭乘夜間的巴士來節省車錢與住宿費,因此被大家暱稱夜車。廢物車則是因為有的時候太懶太廢,因此得名。走路王這個綽號則是因為當時為了省錢,所以能夠用走路的方式移動相當遠的距離也不覺得累,當他對著你說:「走路很近很近啦」的時候,通常都是超級無敵遠的...因此得名。
簡介
使用解法
- 2x2x2:Ortega、CLL(18/40)
- 3x3x3:CFOP、COLL(21/40)
- 4x4x4、5x5x5、6x6x6:Yau Method
- 7x7x7:Redution
- Pyraminx:L4E
- Skewb:Sarah's Advanced
- SQ-1:Lars Method
WCA 相關紀錄
| 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
|---|---|---|
| 24 | 41 | 55 |
| 比賽項目 | 單次成績 | 平均成績 |
|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | 7.08 | 8.53 |
| 2x2x2 Cube | 1.27 | 2.91 |
| 4x4x4 Cube | 26.59 | 31.50 |
| 5x5x5 Cube | 51.55 | 57.49 |
| 6x6x6 Cube | 1:47.75 | 1:55.11 |
| 7x7x7 Cube | 2:28.82 | 2:42.12 |
| 3x3x3 Blindfolded | 1:50.72 | 2:38.41 |
| 3x3x3 Fewest Moves | 28 | 32.00 |
| 3x3x3 One-Handed | 11.98 | 15.28 |
| Clock | 7.44 | 9.11 |
| Megaminx | 55.21 | 1:00.61 |
| Pyraminx | 2.79 | 4.39 |
| Skewb | 1.80 | 3.97 |
| Square-1 | 8.30 | 12.73 |
| 4x4x4 Blindfolded | 31:13.00 | |
| 3x3x3 Multi-Blind | 3/3 18:41 |
參賽經歷
特殊紀錄
- Skewb斜轉方塊 平均台灣紀錄 (Average of 5=4.60) 2016年10月 ~ 2016年12月
- WCA 綜合項目平均台灣第一(台灣全能王) 2015年08月 ~ 2019年12月
外部連結
- Facebook粉絲團:https://www.facebook.com/2012CHON03
- Youtube頻道:https://www.youtube.com/channel/UCmyhpV297QzvHpHvTknr3Ug