| 行 9: |
行 9: |
| | ==使用解法== | | ==使用解法== |
| | | | |
| − | *2x2x2: | + | *2x2x2:Ortega、CLL(18/40) |
| − | *3x3x3:CFOP、一點點COLL、... 自己補啦幹 | + | *3x3x3:CFOP、COLL(21/40) |
| − | *4x4x4、5x5x5、6x6x6、7x7x7:Yau | + | *4x4x4、5x5x5、6x6x6:Yau Method |
| − | *Pyraminx:<br /> | + | *7x7x7:Redution |
| | + | *Pyraminx:L4E |
| | + | *Skewb:Sarah's Advanced |
| | + | *SQ-1:Lars Method<br /> |
| | | | |
| | ==WCA 相關紀錄== | | ==WCA 相關紀錄== |
| 行 102: |
行 105: |
| | | | |
| | ==特殊紀錄== | | ==特殊紀錄== |
| − | WCA 台灣全能王 20xx/xx/xx ~ 20xx/xx/xx (被 王楷文 在 xxx取代) | + | |
| | + | * Skewb斜轉方塊 平均台灣紀錄 (Average of 5=4.60) 2016年10月 ~ 2016年12月 |
| | + | * WCA 綜合項目平均台灣第一(台灣全能王) 2015年08月 ~ 2019年12月 |
| | | | |
| | ==外部連結== | | ==外部連結== |
| 行 112: |
行 117: |
| | | | |
| | [[分類:人物]] | | [[分類:人物]] |
| − | [[分類:參賽者]] | + | [[分類:選手]] |