「小丸號」修訂間的差異
出自方塊百科
(建立內容為「品牌 [分類:品牌]」的新頁面) 標籤:手機版網頁編輯 手機版編輯 |
|||
(未顯示同一使用者於中間所作的 3 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
品牌 | 品牌 | ||
− | [分類:品牌] | + | |
+ | ==== 自有品牌的方塊產品 ==== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+ | ||
+ | !方塊種類 | ||
+ | !中文名稱 | ||
+ | !英文名稱 | ||
+ | !推出底色 | ||
+ | !相關變體 | ||
+ | !設計師 | ||
+ | !推出年份 | ||
+ | |- | ||
+ | |3x3x3 | ||
+ | |紳藍三階 | ||
+ | | | ||
+ | |黑、白、藍、紫、黃、綠、桃、橙、銀灰 | ||
+ | |||
+ | 透明、透藍、透黑、透黃、透橙 | ||
+ | |||
+ | 藍夜光、綠夜光、紅夜光、紫夜光 | ||
+ | |||
+ | 透明夜光、透明夜光藍 | ||
+ | |簡易軸版本 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |4x4x4 | ||
+ | |紳藍四階 | ||
+ | | | ||
+ | |黑、白、藍、透、透藍 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |5x5x5 | ||
+ | |紳藍五階 | ||
+ | | | ||
+ | |黑、白、藍、透、透藍 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |3x3x3 | ||
+ | |小小丸 | ||
+ | | | ||
+ | |黑、白、夜光、骰子 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |4x4x4 | ||
+ | |紳藍四階二代 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |3x3x3 | ||
+ | | | ||
+ | |CX-3 | ||
+ | |黑、白、黃、紅、橙、綠、黃、紫、六色 | ||
+ | |CX-3s (56mm版本) | ||
+ | |Cyoubx、理查 | ||
+ | |2012 ~ 2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |3x3x3 | ||
+ | | | ||
+ | |XD Cube | ||
+ | |黑、白、藍、紅、橙、綠、黃、六色 | ||
+ | | | ||
+ | |理查 | ||
+ | |2014.04 開始設計 | ||
+ | |||
+ | 2015.Q1~Q2 開賣 | ||
+ | |- | ||
+ | |3x3x3 | ||
+ | |奈米丸 | ||
+ | |Nano Cube | ||
+ | |黑、白、六色 | ||
+ | | | ||
+ | |理查 | ||
+ | |2014.04 開始設計 | ||
+ | |- | ||
+ | |3x3x3 | ||
+ | |凜月 | ||
+ | |CM-3 | ||
+ | | | ||
+ | |CM-3m (磁力版) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |3x3x3 | ||
+ | |漩渦三階 | ||
+ | |VX-3 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |陳俊翰 | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+ | ||
+ | ! | ||
+ | !潤滑油名稱 | ||
+ | !代表顏色 | ||
+ | !包裝尺寸 | ||
+ | !用途 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |小丸油 | ||
+ | |白 | ||
+ | |10ml、100ml | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |軸心油 | ||
+ | |透明 | ||
+ | |10ml、100ml | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |增黏油 | ||
+ | |黃 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |藍油 | ||
+ | |藍 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |綠油 | ||
+ | |綠 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | [[分類:品牌]] |
於 2022年4月2日 (六) 02:37 的最新修訂
品牌
自有品牌的方塊產品
方塊種類 | 中文名稱 | 英文名稱 | 推出底色 | 相關變體 | 設計師 | 推出年份 |
---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 | 紳藍三階 | 黑、白、藍、紫、黃、綠、桃、橙、銀灰
透明、透藍、透黑、透黃、透橙 藍夜光、綠夜光、紅夜光、紫夜光 透明夜光、透明夜光藍 |
簡易軸版本 | |||
4x4x4 | 紳藍四階 | 黑、白、藍、透、透藍 | ||||
5x5x5 | 紳藍五階 | 黑、白、藍、透、透藍 | ||||
3x3x3 | 小小丸 | 黑、白、夜光、骰子 | ||||
4x4x4 | 紳藍四階二代 | |||||
3x3x3 | CX-3 | 黑、白、黃、紅、橙、綠、黃、紫、六色 | CX-3s (56mm版本) | Cyoubx、理查 | 2012 ~ 2013 | |
3x3x3 | XD Cube | 黑、白、藍、紅、橙、綠、黃、六色 | 理查 | 2014.04 開始設計
2015.Q1~Q2 開賣 | ||
3x3x3 | 奈米丸 | Nano Cube | 黑、白、六色 | 理查 | 2014.04 開始設計 | |
3x3x3 | 凜月 | CM-3 | CM-3m (磁力版) | |||
3x3x3 | 漩渦三階 | VX-3 | 陳俊翰 |
潤滑油名稱 | 代表顏色 | 包裝尺寸 | 用途 | |
---|---|---|---|---|
小丸油 | 白 | 10ml、100ml | ||
軸心油 | 透明 | 10ml、100ml | ||
增黏油 | 黃 | |||
藍油 | 藍 | |||
綠油 | 綠 |