「模板:WCA個人紀錄」修訂間的差異
(建立內容為「{{{}}}」的新頁面) 標籤:手機版網頁編輯 手機版編輯 |
|||
(未顯示同一使用者於中間所作的 10 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
− | {{{}}} | + | |
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+WCA比賽 頒獎台次數 | ||
+ | ! width="120px" |金牌 | ||
+ | ! width="120px" |銀牌 | ||
+ | ! width="120px" |銅牌 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" |{{{WCA獎牌數量_金|}}} | ||
+ | | style="text-align: center;" |{{{WCA獎牌數量_銀|}}} | ||
+ | | style="text-align: center;" |{{{WCA獎牌數量_銅|}}} | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+WCA 各項目最佳紀錄 | ||
+ | ! width="160px" |比賽項目 | ||
+ | ! width="100px" |單次成績 | ||
+ | ! width="100px" |平均成績 | ||
+ | |- | ||
+ | |3x3x3 Cube | ||
+ | | style="text-align: center;" |{{{3x3x3_Cube_Single|}}} | ||
+ | | style="text-align: center;" |{{{3x3x3_Cube_Average|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | |2x2x2 Cube | ||
+ | | style="text-align: center;" |{{{2x2x2_Cube_Single|}}} | ||
+ | | style="text-align: center;" |{{{2x2x2_Cube_Average|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | |4x4x4 Cube | ||
+ | | style="text-align: center;" |{{{4x4x4_Cube_Single|}}} | ||
+ | | style="text-align: center;" |{{{4x4x4_Cube_Average|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | |5x5x5 Cube | ||
+ | | style="text-align: center;" |{{{5x5x5_Cube_Single|}}} | ||
+ | | style="text-align: center;" |{{{5x5x5_Cube_Average|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | |6x6x6 Cube | ||
+ | | style="text-align: center;" |{{{6x6x6_Cube_Single|}}} | ||
+ | | style="text-align: center;" |{{{6x6x6_Cube_Average|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | |7x7x7 Cube | ||
+ | | style="text-align: center;" |{{{7x7x7_Cube_Single|}}} | ||
+ | | style="text-align: center;" |{{{7x7x7_Cube_Average|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | |3x3x3 Blindfolded | ||
+ | | style="text-align: center;" |{{{3x3x3_Blindfolded_Single|}}} | ||
+ | | style="text-align: center;" |{{{3x3x3_Blindfolded_Average|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | |3x3x3 Fewest Moves | ||
+ | | style="text-align: center;" |{{{3x3x3_Fewest_Moves_Single|}}} | ||
+ | | style="text-align: center;" |{{{3x3x3_Fewest_Moves_Average|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | |3x3x3 One-Handed | ||
+ | | style="text-align: center;" |{{{3x3x3_One-Handed_Single|}}} | ||
+ | | style="text-align: center;" |{{{3x3x3_One-Handed_Average|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Clock | ||
+ | | style="text-align: center;" |{{{Clock_Single|}}} | ||
+ | | style="text-align: center;" |{{{Clock_Average|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Megaminx | ||
+ | | style="text-align: center;" |{{{Megaminx_Single|}}} | ||
+ | | style="text-align: center;" |{{{Megaminx_Average|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Pyraminx | ||
+ | | style="text-align: center;" |{{{Pyraminx_Single|}}} | ||
+ | | style="text-align: center;" |{{{Pyraminx_Average|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Skewb | ||
+ | | style="text-align: center;" |{{{Skewb_Single|}}} | ||
+ | | style="text-align: center;" |{{{Skewb_Average|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Square-1 | ||
+ | | style="text-align: center;" |{{{Square-1_Single|}}} | ||
+ | | style="text-align: center;" |{{{Square-1_Average|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | |4x4x4 Blindfolded | ||
+ | | style="text-align: center;" |{{{4x4x4_Blindfolded_Single|}}} | ||
+ | | style="text-align: center;" |{{{4x4x4_Blindfolded_Average|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | |5x5x5 Blindfolded | ||
+ | | style="text-align: center;" |{{{5x5x5_Blindfolded_Single|}}} | ||
+ | | style="text-align: center;" |{{{5x5x5_Blindfolded_Average|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | |3x3x3 Mulit-Blind | ||
+ | | style="text-align: center;" |{{{3x3x3_Mulit-Blind_Single|}}} | ||
+ | | style="text-align: center;" |{{{3x3x3_Mulit-Blind_Average|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+WCA 已移除項目之最佳紀錄 | ||
+ | ! width="160px" |比賽項目 | ||
+ | ! width="100px" |單次成績 | ||
+ | ! width="100px" |平均成績 | ||
+ | |- | ||
+ | |3x3x3 With Feet | ||
+ | | style="text-align: center;" |{{{3x3x3_With_Feet_Single|}}} | ||
+ | | style="text-align: center;" |{{{3x3x3_With_Feet_Average|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Magic | ||
+ | | style="text-align: center;" |{{{Magic_Single|}}} | ||
+ | | style="text-align: center;" |{{{Magic_Average|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Master Magic | ||
+ | | style="text-align: center;" |{{{Master_Magic_Single|}}} | ||
+ | | style="text-align: center;" |{{{Master_Magic_Average|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <noinclude> | ||
+ | |||
+ | 如果要使用這個模板可以直接複製下面這串,並且直接在相應的資料後面打上值,不打的值預計會直接不出現。 | ||
+ | <code> | ||
+ | <nowiki>{{WCA個人紀錄 | ||
+ | |WCA獎牌數量_金= | ||
+ | |WCA獎牌數量_銀= | ||
+ | |WCA獎牌數量_銅= | ||
+ | |3x3x3_Cube_Single= | ||
+ | |3x3x3_Cube_Average= | ||
+ | |2x2x2_Cube_Single= | ||
+ | |2x2x2_Cube_Average= | ||
+ | |4x4x4_Cube_Single= | ||
+ | |4x4x4_Cube_Average= | ||
+ | |5x5x5_Cube_Single= | ||
+ | |5x5x5_Cube_Average= | ||
+ | |6x6x6_Cube_Single= | ||
+ | |6x6x6_Cube_Average= | ||
+ | |7x7x7_Cube_Single= | ||
+ | |7x7x7_Cube_Average= | ||
+ | |3x3x3_Blindfolded_Single= | ||
+ | |3x3x3_Blindfolded_Average= | ||
+ | |3x3x3_Fewest_Moves_Single= | ||
+ | |3x3x3_Fewest_Moves_Average= | ||
+ | |3x3x3_One-Handed_Single= | ||
+ | |3x3x3_One-Handed_Average= | ||
+ | |Clock_Single= | ||
+ | |Clock_Average= | ||
+ | |Megaminx_Single= | ||
+ | |Megaminx_Average= | ||
+ | |Pyraminx_Single= | ||
+ | |Pyraminx_Average= | ||
+ | |Skewb_Single= | ||
+ | |Skewb_Average= | ||
+ | |Square-1_Single= | ||
+ | |Square-1_Average= | ||
+ | |4x4x4_Blindfolded_Single= | ||
+ | |4x4x4_Blindfolded_Average= | ||
+ | |5x5x5_Blindfolded_Single= | ||
+ | |5x5x5_Blindfolded_Average= | ||
+ | |3x3x3_Mulit-Blind_Single= | ||
+ | |3x3x3_Mulit-Blind_Average= | ||
+ | |3x3x3_With_Feet_Single= | ||
+ | |3x3x3_With_Feet_Average= | ||
+ | |Magic_Average= | ||
+ | |Magic_Single= | ||
+ | |Master_Magic_Average= | ||
+ | |Master_Magic_Single= | ||
+ | }}</nowiki> | ||
+ | </code> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </noinclude> |
於 2020年10月15日 (四) 15:42 的最新修訂
金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
---|---|---|
比賽項目 | 單次成績 | 平均成績 |
---|---|---|
3x3x3 Cube | ||
2x2x2 Cube | ||
4x4x4 Cube | ||
5x5x5 Cube | ||
6x6x6 Cube | ||
7x7x7 Cube | ||
3x3x3 Blindfolded | ||
3x3x3 Fewest Moves | ||
3x3x3 One-Handed | ||
Clock | ||
Megaminx | ||
Pyraminx | ||
Skewb | ||
Square-1 | ||
4x4x4 Blindfolded | ||
5x5x5 Blindfolded | ||
3x3x3 Mulit-Blind |
比賽項目 | 單次成績 | 平均成績 |
---|---|---|
3x3x3 With Feet | ||
Magic | ||
Master Magic |
如果要使用這個模板可以直接複製下面這串,並且直接在相應的資料後面打上值,不打的值預計會直接不出現。
{{WCA個人紀錄
|WCA獎牌數量_金=
|WCA獎牌數量_銀=
|WCA獎牌數量_銅=
|3x3x3_Cube_Single=
|3x3x3_Cube_Average=
|2x2x2_Cube_Single=
|2x2x2_Cube_Average=
|4x4x4_Cube_Single=
|4x4x4_Cube_Average=
|5x5x5_Cube_Single=
|5x5x5_Cube_Average=
|6x6x6_Cube_Single=
|6x6x6_Cube_Average=
|7x7x7_Cube_Single=
|7x7x7_Cube_Average=
|3x3x3_Blindfolded_Single=
|3x3x3_Blindfolded_Average=
|3x3x3_Fewest_Moves_Single=
|3x3x3_Fewest_Moves_Average=
|3x3x3_One-Handed_Single=
|3x3x3_One-Handed_Average=
|Clock_Single=
|Clock_Average=
|Megaminx_Single=
|Megaminx_Average=
|Pyraminx_Single=
|Pyraminx_Average=
|Skewb_Single=
|Skewb_Average=
|Square-1_Single=
|Square-1_Average=
|4x4x4_Blindfolded_Single=
|4x4x4_Blindfolded_Average=
|5x5x5_Blindfolded_Single=
|5x5x5_Blindfolded_Average=
|3x3x3_Mulit-Blind_Single=
|3x3x3_Mulit-Blind_Average=
|3x3x3_With_Feet_Single=
|3x3x3_With_Feet_Average=
|Magic_Average=
|Magic_Single=
|Master_Magic_Average=
|Master_Magic_Single=
}}