「王俊文」修訂間的差異
出自方塊百科
| (未顯示同一使用者於中間所作的 1 次修訂) | |||
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | {{人物|姓名=王俊文|活躍時期=2009年至今|第一場比賽日期=2009/02/28|第一場比賽成績=3x3x3 | ||
| + | 單次 24.63 | ||
| + | 平均 沒進Cutoff沒平均|Youtube頻道=https://www.youtube.com/user/UnMiJyces|updated=2020/10/15|WCA獎牌數_銀=4|WCA獎牌數_銅=5|WCA_ID=2009JUNW01|英文譯名=Wang Junwen|國家=Malaysia|WCA參賽場次=70|角色=選手、WCA代表|主力項目=|WCA獎牌數_金=7|暱稱=俊文、帥哥|圖片說明=|第一場比賽=Singapore Open 2009|個人網站=https://junwen.wang}} | ||
| + | |||
| + | {{WCA個人紀錄}} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[分類:選手]] | [[分類:選手]] | ||
[[分類:WCA代表]] | [[分類:WCA代表]] | ||
於 2020年10月15日 (四) 00:30 的最新修訂
| 王俊文 | |
|---|---|
| 姓名 | 王俊文 |
| 英文譯名 | Wang Junwen |
| 暱稱 | 俊文、帥哥 |
| 代表國家 | Malaysia |
| WCA ID | 2009JUNW01 |
| WCA個人檔案 | WCA個人頁面 |
| 活躍時期 | 2009年至今 |
| 角色 | 選手、WCA代表 |
| WCA 紀錄 | |
| WCA 參賽場次 | 70 |
| WCA 獎牌數 | 金牌:7
銀牌:4 銅牌:5 |
| WCA 首場比賽紀錄 | |
| 比賽日期 | 2009/02/28 |
| 比賽成績 | 3x3x3
單次 24.63 平均 沒進Cutoff沒平均 |
| 相關資訊 | |
| Youtube 頻道 | Youtube頻道 |
| 最後更新日期2020/10/15 | |
| 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
|---|---|---|
| 比賽項目 | 單次成績 | 平均成績 |
|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | ||
| 2x2x2 Cube | ||
| 4x4x4 Cube | ||
| 5x5x5 Cube | ||
| 6x6x6 Cube | ||
| 7x7x7 Cube | ||
| 3x3x3 Blindfolded | ||
| 3x3x3 Fewest Moves | ||
| 3x3x3 One-Handed | ||
| Clock | ||
| Megaminx | ||
| Pyraminx | ||
| Skewb | ||
| Square-1 | ||
| 4x4x4 Blindfolded | ||
| 5x5x5 Blindfolded | ||
| 3x3x3 Mulit-Blind |
| 比賽項目 | 單次成績 | 平均成績 |
|---|---|---|
| 3x3x3 With Feet | ||
| Magic | ||
| Master Magic |