模板:WCA個人紀錄
出自方塊百科
| 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
|---|---|---|
| {{{WCA獎牌數量_金}}} | {{{WCA獎牌數量_銀}}} | {{{WCA獎牌數量_銅}}} |
| 比賽項目 | 單次成績 | 平均成績 |
|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | ||
| 2x2x2 Cube | ||
| 4x4x4 Cube | ||
| 5x5x5 Cube | ||
| 6x6x6 Cube | ||
| 7x7x7 Cube | ||
| 3x3x3 Blindfolded | ||
| 3x3x3 Fewest Moves | ||
| 3x3x3 One-Handed | ||
| Clock | ||
| Megaminx | ||
| Pyraminx | ||
| Skewb | ||
| Square-1 | ||
| 4x4x4 Blindfolded | ||
| 5x5x5 Blindfolded | ||
| 3x3x3 Mulit-Blind |