使用解法
2x2x2:Ortega
3x3x3:CFOP
4x4x4、5x5x5、6x6x6:Yau Method
7x7x7:傳統降階法
Pyraminx:Keyhole or LBL
廖子賢 | |
---|---|
姓名 | 廖子賢 |
英文譯名 | Zi-Xian Liao |
代表國家 | Taiwan |
WCA ID | 2012LIAO03 |
WCA個人檔案 | WCA個人頁面 |
主力項目 | 4x4x4、5x5x5 |
角色 | 選手 |
WCA 紀錄 | |
WCA 參賽場次 | 48 |
WCA 獎牌數 | 金牌:0
銀牌:3 銅牌:9 |
WCA 首場比賽紀錄 | |
比賽日期 | 2012/08/25 |
比賽成績 | 3x3x3
單次 16.66 平均 19.58 |
相關資訊 | |
最後更新日期2020/10/14 |
金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
---|---|---|
3 | 9 |
比賽項目 | 單次成績 | 平均成績 |
---|---|---|
3x3x3 Cube | 8.47 | 10.58 |
2x2x2 Cube | 2.49 | 3.93 |
4x4x4 Cube | 27.43 | 32.45 |
5x5x5 Cube | 56.59 | 1:00.85 |
6x6x6 Cube | 1:54.96 | 2:00.98 |
7x7x7 Cube | 2:59.88 | 3:08.95 |
3x3x3 Blindfolded | ||
3x3x3 Fewest Moves | 33 | 44.33 |
3x3x3 One-Handed | 16.77 | 22.33 |
Clock | 12.73 | 13.95 |
Megaminx | 1:57.57 | 3:23.76 |
Pyraminx | 3.31 | 5.77 |
Skewb | 10.46 | 16.21 |
Square-1 | 31.58 | 45.96 |
4x4x4 Blindfolded | ||
5x5x5 Blindfolded | ||
3x3x3 Mulit-Blind |
比賽項目 | 單次成績 | 平均成績 |
---|---|---|
3x3x3 With Feet | 1:26.18 | 1:55.47 |
Magic | 1.06 | 1.34 |
Master Magic | 3.37 | 4.33 |