增加 1,169 位元組
、 2020年10月7日 (三) 15:59
{| border="1" class="infobox-template" style="float: right; border-collapse:collapse; width: 22em; font-size: 90%; margin: 0 0 10px 10px;"
|
{| border="0" cellpadding="3" bgcolor="#F0F0F0" cellspacing="2" style="color:black; text-align:center; width: 100%"
|-
| bgcolor="#D0DFEE" colspan="2" style="font-size: 125%;" | '''{{{姓名}}}'''
|-
| colspan="2" style="font-size:90%;"| {{#if:{{{IMAGE}}}|[[Image:{{{IMAGE}}}|125px]]<br>{{{NAME}}} {{#if:{{{IMAGEYEAR}}}| in {{{IMAGEYEAR}}}|}}|}}
|-
| bgcolor="#F0F0F0" align="right" | '''英文譯名:'''
| align="left" | {{{英文譯名}}}
|-
| bgcolor="#F0F0F0" align="right" | '''國籍:'''
| align="left" | {{{國籍}}}
|-
| bgcolor="#F0F0F0" align="right" | '''WCA ID:'''
| align="left" | [http://www.worldcubeassociation.org/results/p.php?i={{{WCAID}}} {{{WCAID}}}]
|-
| bgcolor="#F0F0F0" align="right" | '''WCA 參賽場次:'''
| align="left" | {{{WCA參賽場次}}}
|-
| bgcolor="#F0F0F0" align="right" | '''主力項目:'''
| align="left" | {{{主力項目}}}
|-
| bgcolor="#F0F0F0" align="right" | '''活躍年份:'''
| align="left" | {{{活躍年份}}}
|-
| bgcolor="#E0E8EF" colspan="2" | '''其他資訊'''
|-
|}
|}