廖子賢
| 廖子賢 | |
|---|---|
| 姓名 | 廖子賢 |
| 英文譯名 | Zi-Xian Liao |
| 代表國家 | Taiwan |
| WCA ID | 2012LIAO03 |
| WCA個人檔案 | WCA個人頁面 |
| 主力項目 | 4x4x4、5x5x5 |
| 角色 | 選手 |
| WCA 紀錄 | |
| WCA 參賽場次 | 48 |
| WCA 獎牌數 | 金牌:0
銀牌:3 銅牌:9 |
| WCA 首場比賽紀錄 | |
| 比賽日期 | 2012/08/25 |
| 比賽成績 | 3x3x3
單次 16.66 平均 19.58 |
| 相關資訊 | |
| 最後更新日期2020/10/14 | |
| 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
|---|---|---|
| 比賽項目 | 單次成績 | 平均成績 |
|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | ||
| 2x2x2 Cube | ||
| 4x4x4 Cube | ||
| 5x5x5 Cube | ||
| 6x6x6 Cube | ||
| 7x7x7 Cube | ||
| 3x3x3 Blindfolded | ||
| 3x3x3 Fewest Moves | ||
| 3x3x3 One-Handed | ||
| Clock | ||
| Megaminx | ||
| Pyraminx | ||
| Skewb | ||
| Square-1 | ||
| 4x4x4 Blindfolded | ||
| 5x5x5 Blindfolded | ||
| 3x3x3 Mulit-Blind |
| 比賽項目 | 單次成績 | 平均成績 |
|---|---|---|
| 3x3x3 With Feet | ||
| Magic | ||
| Master Magic |