行 1: |
行 1: |
| {{Navbox | | {{Navbox |
− | | name = 魔方 | + | |name = Navbox/doc |
− | | title = [[魔方|-{zh-cn:魔方; zh-tw:魔術方塊; zh-hk:扭計骰}-]] | + | |state = uncollapsed |
− | | bodyclass= hlist | + | |image = {{{image}}} |
− | | + | |title = {{{title}}} |
− | | group1 = 发明人 | + | |above = {{{above}}} |
− | | list1 = | + | |group1 = {{{group1}}} |
− | *[[鲁比克·艾尔内]]
| + | |list1 = {{{list1}}} |
− | | + | |group2 = {{{group2}}} |
− | | group2 = 四軸魔方 | + | |list2 = {{{list2}}} |
− | | list2 = | + | |list3 = {{{list3}}} ''without {{{group3}}}'' |
− | * [[钻石魔方]]
| + | |group4 = {{{group4}}} |
− | * [[金字塔魔方]]
| + | |list4 = {{{list4}}} |
− | * [[斜轉方塊]]
| + | |below = {{{below}}} |
− | * [[終極斜方]]<!-- ([[:en:Skewb Ultimate|Skewb Ultimate]]) -->
| + | See alternate navbox formats under: [[#Layout of table|''Layout of table'']] |
− | | |
− | | group3 = 六軸魔方
| |
− | | list3 = {{Navbox subgroup
| |
− | | group1 = nxnxn | |
− | | list1 ={{Navbox subgroup | |
− | | group1 = 正方體 | |
− | | list1 =
| |
− | * [[二阶魔方|二阶]]
| |
− | * [[三阶魔方|三阶]]
| |
− | * [[四阶魔方|四阶]]
| |
− | * [[五阶魔方|五阶]]
| |
− | * [[六阶魔方|六阶]]
| |
− | * [[七阶魔方|七阶]]
| |
− | * [[八阶魔術方塊|八阶]]
| |
− | * [[九阶魔術方塊|九阶]]
| |
− | * [[十阶魔術方塊|十阶]]
| |
− | * [[十一阶魔術方塊|十一阶]]
| |
− | * [[十二阶魔術方塊|十二阶]]
| |
− | * [[十三阶魔術方塊|十三阶]]
| |
− | * [[十五阶魔術方塊|十五阶]]
| |
− | * [[十七阶魔術方塊|十七阶]]
| |
− | | |
− | | group2 =延伸
| |
− | | list2 =
| |
− | * [[魔球]]
| |
− | * [[粽子魔方|魔粽]]
| |
− | * [[空心魔方]]
| |
− | * [[費雪魔方]]
| |
| }} | | }} |
− |
| |
− | | group2 = axbxc
| |
− | | list2 ={{Navbox subgroup
| |
− | | group1 =3x3xn
| |
− | | list1 =
| |
− | * [[3x3x1魔術方塊|3x3x1]]
| |
− | * [[3x3x2魔術方塊|3x3x2]]
| |
− | * [[3x3x4魔術方塊|3x3x4]]
| |
− | * [[3x3x5魔術方塊|3x3x5]]
| |
− | * [[3x3x6魔術方塊|3x3x6]]
| |
− | * [[3x3x7魔術方塊|3x3x7]]
| |
− | * [[3x3x8魔術方塊|3x3x8]]
| |
− | * [[3x3x9魔術方塊|3x3x9]]
| |
− |
| |
− | | group2 =2x2xn
| |
− | | list2 =
| |
− | * [[2x2x1魔術方塊|2x2x1]]
| |
− | * [[2x2x3魔術方塊|2x2x3]]
| |
− | * [[2x2x4魔術方塊|2x2x4]]
| |
− |
| |
− | | group3 =其他
| |
− | | list3 =
| |
− | * [[4x4x5魔術方塊|4x4x5]]
| |
− | * [[4x4x6魔術方塊|4x4x6]]
| |
− | * [[5x5x4魔術方塊|5x5x4]]
| |
− | * [[2x3x4魔術方塊|2x3x4]]
| |
− | * [[3x4x5魔術方塊|3x4x5]]
| |
− |
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | | group4 = 八軸魔方
| |
− | | list4 =
| |
− | *[[钻石魔方]]
| |
− |
| |
− | | group5 = 十二軸魔方
| |
− | | list5 =
| |
− | * [[五魔方]]
| |
− | * [[亚历山大之星]]
| |
− | * [[Pyraminx Crystal]]
| |
− | * [[直升机魔方]]
| |
− |
| |
− | | group6 = 三十二軸魔方
| |
− | | list6 =
| |
− | * [[Tuttminx]]
| |
− | * [[Futtminx]]
| |
− |
| |
− | | group7 = 其他异形魔方
| |
− | | list7 =
| |
− | * [[Square 1]]
| |
− | * [[Super Square 1]]
| |
− | * [[齿轮魔方]]
| |
− | * [[機械智力玩具|其他]]
| |
− |
| |
− | | group8 = 其他衍生
| |
− | | list8 =
| |
− | * [[魯比克360]]
| |
− | * [[八片魔板]]
| |
− | * [[十二片魔板]]
| |
− | * [[魔表]]
| |
− | * [[扭計蛇]]
| |
− |
| |
− | | group9 = 其他玩法
| |
− | | list9 =
| |
− | * [[三阶单手]]
| |
− | * [[三阶脚拧]]
| |
− | * [[三阶盲拧]]
| |
− | * [[四阶盲拧]]
| |
− | * [[五阶盲拧]]
| |
− | * [[多个盲拧]]
| |
− |
| |
− | | group10 = 著名魔方选手
| |
− | | list10 =
| |
− | * [[杰西卡·弗雷德里奇]]
| |
− | * [[菲利克斯·曾姆丹格斯]]
| |
− | * [[马茨·法尔克]]
| |
− | * [[马克斯·朴]]
| |
− |
| |
− | | group11 = 官方组织机构
| |
− | | list11 =
| |
− | * [[世界魔方协会]]
| |
− |
| |
− | | group12 = 重要赛事
| |
− | | list12 =
| |
− | * [[世界魔方锦标赛]]
| |
− | * [[亚洲魔方锦标赛]]
| |
− | * [[欧洲魔方锦标赛]]
| |
− | * [[美国魔方锦标赛]]
| |
− | * [[中国魔方锦标赛]]
| |
− |
| |
− | |group13=[[速解魔方|解法]]
| |
− | |list13 =
| |
− | *[[層先法(LBL)]]
| |
− | *[[CFOP]]
| |
− | *[[角先法]]
| |
− | *[[桥式]]
| |
− | *[[棱先法]]
| |
− | *[[边先法]]
| |
− | *[[盲解魔術方塊|盲解]]
| |
− | }}<noinclude>
| |
− | [[Category:生活模板]]
| |
− | [[Category:魔術方塊|*]]
| |
− | [[Category:立方模板]]
| |
− |
| |
− | </noinclude>
| |